TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. L van der Meulen, F. Franke, | 7.5 | 4 | |
2. M Zijlstra, S Plantinga, | 17.5 | 6 | |
3. F de Jong, A Postma, | 7 | 5 | |
4. S van der Kooy, J Zeelen, | 8.5 | 6 | |
5. B Hellinga, W. Atsma, | 6 | 6 | |
6. A de Boer, N. Koopmans, | 17.5 | 5 | |
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L van der Meulen, F. Franke, | A de Boer, N. Koopmans, | 2 - 6 | 5 - 1 | 1.5 - 2.5 |
M Zijlstra, S Plantinga, | B Hellinga, W. Atsma, | 6 - 4 | 0 - 1 | 3 - 1 |
F de Jong, A Postma, | S van der Kooy, J Zeelen, | 6 - 3 | 0 - 3 | 2.5 - 1.5 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L van der Meulen, F. Franke, | B Hellinga, W. Atsma, | - | - | - |
F de Jong, A Postma, | A de Boer, N. Koopmans, | - | - | - |
M Zijlstra, S Plantinga, | S van der Kooy, J Zeelen, | 6 - 3 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Zijlstra, S Plantinga, | F de Jong, A Postma, | 6 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 |
L van der Meulen, F. Franke, | S van der Kooy, J Zeelen, | 6 - 3 | 3 - 1 | 4 - 0 |
B Hellinga, W. Atsma, | A de Boer, N. Koopmans, | 4 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S van der Kooy, J Zeelen, | B Hellinga, W. Atsma, | 6 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 |
M Zijlstra, S Plantinga, | A de Boer, N. Koopmans, | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 |
L van der Meulen, F. Franke, | F de Jong, A Postma, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S van der Kooy, J Zeelen, | A de Boer, N. Koopmans, | 2 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 |
F de Jong, A Postma, | B Hellinga, W. Atsma, | 6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 |
L van der Meulen, F. Franke, | M Zijlstra, S Plantinga, | 1 - 6 | 3 - 2 | 1 - 3 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, W. Atsma, | M Zijlstra, S Plantinga, | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
A de Boer, N. Koopmans, | L van der Meulen, F. Franke, | 6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 |
S van der Kooy, J Zeelen, | F de Jong, A Postma, | 6 - 3 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, W. Atsma, | L van der Meulen, F. Franke, | - | - | - |
S van der Kooy, J Zeelen, | M Zijlstra, S Plantinga, | - | - | - |
A de Boer, N. Koopmans, | F de Jong, A Postma, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F de Jong, A Postma, | M Zijlstra, S Plantinga, | - | - | - |
A de Boer, N. Koopmans, | B Hellinga, W. Atsma, | - | - | - |
S van der Kooy, J Zeelen, | L van der Meulen, F. Franke, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F de Jong, A Postma, | L van der Meulen, F. Franke, | - | - | - |
B Hellinga, W. Atsma, | S van der Kooy, J Zeelen, | - | - | - |
A de Boer, N. Koopmans, | M Zijlstra, S Plantinga, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A de Boer, N. Koopmans, | S van der Kooy, J Zeelen, | - | - | - |
M Zijlstra, S Plantinga, | L van der Meulen, F. Franke, | - | - | - |
B Hellinga, W. Atsma, | F de Jong, A Postma, | 6 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F de Jong, A Postma, | S van der Kooy, J Zeelen, | - | - | - |
L van der Meulen, F. Franke, | A de Boer, N. Koopmans, | - | - | - |
M Zijlstra, S Plantinga, | B Hellinga, W. Atsma, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Zijlstra, S Plantinga, | S van der Kooy, J Zeelen, | - | - | - |
L van der Meulen, F. Franke, | B Hellinga, W. Atsma, | - | - | - |
F de Jong, A Postma, | A de Boer, N. Koopmans, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, W. Atsma, | A de Boer, N. Koopmans, | - | - | - |
M Zijlstra, S Plantinga, | F de Jong, A Postma, | - | - | - |
L van der Meulen, F. Franke, | S van der Kooy, J Zeelen, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L van der Meulen, F. Franke, | F de Jong, A Postma, | - | - | - |
S van der Kooy, J Zeelen, | B Hellinga, W. Atsma, | - | - | - |
M Zijlstra, S Plantinga, | A de Boer, N. Koopmans, | - | - | - |
- | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. L van der Meulen, F. Franke, | 7.5 | 4 | |
2. M Zijlstra, S Plantinga, | 17.5 | 6 | |
3. F de Jong, A Postma, | 7 | 5 | |
4. S van der Kooy, J Zeelen, | 8.5 | 6 | |
5. B Hellinga, W. Atsma, | 6 | 6 | |
6. A de Boer, N. Koopmans, | 17.5 | 5 | |
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2023 | - | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 | - |
28-09-2023 | - | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 - 4 | - |
12-10-2023 | - | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 - 6 | - |
26-10-2023 | - | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 3 | - |
09-11-2023 | 14:30 uur - 15:30 uur | 4 - 6 | 3 - 5 | 1 - 2 | - |
23-11-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 5 - 2 | 6 - 1 | 4 - 3 | - |
07-12-2023 | 14:30 uur - 15:30 uur | 5 - 1 | 4 - 2 | 6 - 3 | - |
21-12-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 3 - 2 | 6 - 5 | 4 - 1 | - |
11-01-2024 | 14:30 uur - 15:30 uur | 3 - 1 | 5 - 4 | 6 - 2 | - |
25-01-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 6 - 4 | 2 - 1 | 5 - 3 | - |
08-02-2024 | 14:30 uur - 15:30 uur | 3 - 4 | 1 - 6 | 2 - 5 | - |
22-02-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 2 - 4 | 1 - 5 | 3 - 6 | - |
07-03-2024 | 14:30 uur - 15:30 uur | 5 - 6 | 2 - 3 | 1 - 4 | - |
21-03-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 1 - 3 | 4 - 5 | 2 - 6 | - |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.