TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B de Jong, J Talsma, | 16 | 10 | |
2. S van der Kooy, | 9 | 10 | |
3. A de Boer, N. Koopmans, | 31.5 | 10 | |
4. | |||
5. B Hellinga, P van de Ven, | 27 | 11 | |
6. A Wijnia, S Posthumus, | 9 | 10 | |
7. F de Jong, A Postma, | 12 | 11 | |
8. H de Jager, S. Plantinga, | 39.5 | 10 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F de Jong, A Postma, | A de Boer, N. Koopmans, | 3 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
H de Jager, S. Plantinga, | B de Jong, J Talsma, | 6 - 1 | 6 - 0 | 4 - 0 |
A Wijnia, S Posthumus, | S van der Kooy, | 5 - 3 | 0 - 0 | 3.5 - 0.5 |
B Hellinga, P van de Ven, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Wijnia, S Posthumus, | B de Jong, J Talsma, | 1 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 |
F de Jong, A Postma, | - | - | - | |
B Hellinga, P van de Ven, | A de Boer, N. Koopmans, | 5 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 |
H de Jager, S. Plantinga, | S van der Kooy, | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, P van de Ven, | S van der Kooy, | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 |
A Wijnia, S Posthumus, | - | - | - | |
F de Jong, A Postma, | B de Jong, J Talsma, | 6 - 5 | 0 - 1 | 2.5 - 1.5 |
H de Jager, S. Plantinga, | A de Boer, N. Koopmans, | 6 - 4 | 0 - 0 | 3.5 - 0.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, P van de Ven, | B de Jong, J Talsma, | 6 - 1 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
A de Boer, N. Koopmans, | S van der Kooy, | 6 - 3 | 0 - 1 | 3 - 1 |
H de Jager, S. Plantinga, | - | - | - | |
F de Jong, A Postma, | A Wijnia, S Posthumus, | 6 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Wijnia, S Posthumus, | A de Boer, N. Koopmans, | 2 - 6 | 1 - 5 | 0 - 4 |
H de Jager, S. Plantinga, | B Hellinga, P van de Ven, | 6 - 0 | 6 - 2 | 4 - 0 |
F de Jong, A Postma, | S van der Kooy, | 6 - 5 | 1 - 1 | 3.5 - 0.5 |
B de Jong, J Talsma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S van der Kooy, | - | - | - | |
A de Boer, N. Koopmans, | B de Jong, J Talsma, | 6 - 2 | 4 - 0 | 4 - 0 |
H de Jager, S. Plantinga, | A Wijnia, S Posthumus, | 6 - 0 | 5 - 2 | 4 - 0 |
F de Jong, A Postma, | B Hellinga, P van de Ven, | 5 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H de Jager, S. Plantinga, | F de Jong, A Postma, | 6 - 1 | 6 - 1 | 4 - 0 |
A Wijnia, S Posthumus, | B Hellinga, P van de Ven, | 3 - 6 | 2 - 4 | 0 - 4 |
A de Boer, N. Koopmans, | - | - | - | |
S van der Kooy, | B de Jong, J Talsma, | 6 - 4 | 1 - 1 | 3.5 - 0.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, P van de Ven, | - | - | - | |
S van der Kooy, | A Wijnia, S Posthumus, | - | - | - |
B de Jong, J Talsma, | H de Jager, S. Plantinga, | - | - | - |
A de Boer, N. Koopmans, | F de Jong, A Postma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S van der Kooy, | H de Jager, S. Plantinga, | - | - | - |
A de Boer, N. Koopmans, | B Hellinga, P van de Ven, | - | - | - |
F de Jong, A Postma, | - | - | - | |
B de Jong, J Talsma, | A Wijnia, S Posthumus, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A de Boer, N. Koopmans, | H de Jager, S. Plantinga, | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 |
B de Jong, J Talsma, | F de Jong, A Postma, | 6 - 2 | 4 - 3 | 4 - 0 |
A Wijnia, S Posthumus, | - | - | - | |
S van der Kooy, | B Hellinga, P van de Ven, | 2 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Wijnia, S Posthumus, | F de Jong, A Postma, | 6 - 5 | 1 - 0 | 4 - 0 |
H de Jager, S. Plantinga, | - | - | - | |
S van der Kooy, | A de Boer, N. Koopmans, | 1 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
B de Jong, J Talsma, | B Hellinga, P van de Ven, | 6 - 4 | 3 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B de Jong, J Talsma, | - | - | - | |
S van der Kooy, | F de Jong, A Postma, | 1 - 6 | 4 - 3 | 1 - 3 |
B Hellinga, P van de Ven, | H de Jager, S. Plantinga, | 4 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
A de Boer, N. Koopmans, | A Wijnia, S Posthumus, | 6 - 4 | 3 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, P van de Ven, | F de Jong, A Postma, | 6 - 5 | 1 - 0 | 4 - 0 |
A Wijnia, S Posthumus, | H de Jager, S. Plantinga, | 2 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
B de Jong, J Talsma, | A de Boer, N. Koopmans, | 2 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
S van der Kooy, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B de Jong, J Talsma, | S van der Kooy, | 4 - 6 | 2 - 0 | 1.5 - 2.5 |
A de Boer, N. Koopmans, | - | - | - | |
B Hellinga, P van de Ven, | A Wijnia, S Posthumus, | 6 - 2 | 3 - 3 | 3.5 - 0.5 |
F de Jong, A Postma, | H de Jager, S. Plantinga, | 3 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B de Jong, J Talsma, | 16 | 10 | |
2. S van der Kooy, | 9 | 10 | |
3. A de Boer, N. Koopmans, | 31.5 | 10 | |
4. | |||
5. B Hellinga, P van de Ven, | 27 | 11 | |
6. A Wijnia, S Posthumus, | 9 | 10 | |
7. F de Jong, A Postma, | 12 | 11 | |
8. H de Jager, S. Plantinga, | 39.5 | 10 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
16-09-2021 | 13:30 - 14:30 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - |
30-09-2021 | 14:30 - 15:30 | 6 - 1 | 7 - | 5 - 3 | 8 - 2 |
14-10-2021 | 13:30 - 14:30 | 5 - 2 | 6 - | 7 - 1 | 8 - 3 |
28-10-2021 | 14:30 - 15:30 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - | 7 - 6 |
11-11-2021 | 13:30 - 14:30 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | - 1 |
25-11-2021 | 14:30 - 15:30 | - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
09-12-2021 | 13:30 - 14:30 | 8 - 7 | 6 - 5 | - 3 | 2 - 1 |
23-12-2021 | 14:30 - 15:30 | - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
13-01-2022 | 13:30 - 14:30 | 2 - 8 | 3 - 5 | - 7 | 1 - 6 |
27-01-2022 | 14:30 - 15:30 | 3 - 8 | 1 - 7 | - 6 | 2 - 5 |
10-02-2022 | 13:30 - 14:30 | 6 - 7 | - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
24-02-2022 | 14:30 - 15:30 | 1 - | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
10-03-2022 | 13:30 - 14:30 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - |
24-03-2022 | 14:30 - 15:30 | 1 - 2 | 3 - | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.