Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. L van der Meulen, F. Franke, 35 13
2. M Zijlstra, S Plantinga, 33 13
3. F de Jong, A Postma, 14 12
4. S van der Kooy, J Zeelen, 19 12
5. B Hellinga, W. Atsma, 7 13
6. A de Boer, N. Koopmans, 44 13
7.
8.

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. L van der Meulen, F. Franke, 35 13
2. M Zijlstra, S Plantinga, 33 13
3. F de Jong, A Postma, 14 12
4. S van der Kooy, J Zeelen, 19 12
5. B Hellinga, W. Atsma, 7 13
6. A de Boer, N. Koopmans, 44 13
7.
8.

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
14-09-2023 - 1 - 6 2 - 5 3 - 4 -
28-09-2023 - 1 - 5 3 - 6 2 - 4 -
12-10-2023 - 2 - 3 1 - 4 5 - 6 -
26-10-2023 - 4 - 5 2 - 6 1 - 3 -
09-11-2023 14:30 uur - 15:30 uur 4 - 6 3 - 5 1 - 2 -
23-11-2023 13:30 uur - 14:30 uur 5 - 2 6 - 1 4 - 3 -
07-12-2023 14:30 uur - 15:30 uur 5 - 1 4 - 2 6 - 3 -
21-12-2023 13:30 uur - 14:30 uur 3 - 2 6 - 5 4 - 1 -
11-01-2024 14:30 uur - 15:30 uur 3 - 1 5 - 4 6 - 2 -
25-01-2024 13:30 uur - 14:30 uur 6 - 4 2 - 1 5 - 3 -
08-02-2024 14:30 uur - 15:30 uur 3 - 4 1 - 6 2 - 5 -
22-02-2024 13:30 uur - 14:30 uur 2 - 4 1 - 5 3 - 6 -
07-03-2024 14:30 uur - 15:30 uur 5 - 6 2 - 3 1 - 4 -
21-03-2024 13:30 uur - 14:30 uur 1 - 3 4 - 5 2 - 6 -

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement