TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. H Pronk, R Kooistra, | 28 | 10 | |
2. H Leenstra, C Steneker, | 34.5 | 10 | |
3. W Heida, T Jaspers, | 7 | 11 | |
4. T. van Veen, A. Alberts, | 12.5 | 9 | |
5. B Vogelvanger, M Galema, | 23 | 11 | |
6. A Bouwhuis, L Potijk, | 23.5 | 11 | |
7. Y Wijma, J Beetstra, | 14 | 11 | |
8. E. Postma, F. Attema, | 21.5 | 9 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
Y Wijma, J Beetstra, | W Heida, T Jaspers, | - | - | - |
E. Postma, F. Attema, | H Pronk, R Kooistra, | 4 - 6 | 4 - 3 | 1 - 3 |
A Bouwhuis, L Potijk, | H Leenstra, C Steneker, | 3 - 6 | 3 - 3 | 0.5 - 3.5 |
B Vogelvanger, M Galema, | T. van Veen, A. Alberts, | 6 - 2 | 4 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Bouwhuis, L Potijk, | H Pronk, R Kooistra, | 6 - 3 | 1 - 6 | 2 - 2 |
Y Wijma, J Beetstra, | T. van Veen, A. Alberts, | 6 - 2 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
B Vogelvanger, M Galema, | W Heida, T Jaspers, | 6 - 1 | 4 - 3 | 4 - 0 |
E. Postma, F. Attema, | H Leenstra, C Steneker, | 1 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Vogelvanger, M Galema, | H Leenstra, C Steneker, | 4 - 6 | 4 - 3 | 1 - 3 |
A Bouwhuis, L Potijk, | T. van Veen, A. Alberts, | 7 - 5 | 1 - 0 | 4 - 0 |
Y Wijma, J Beetstra, | H Pronk, R Kooistra, | 4 - 6 | 1 - 1 | 0.5 - 3.5 |
E. Postma, F. Attema, | W Heida, T Jaspers, | 6 - 3 | 4 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Vogelvanger, M Galema, | H Pronk, R Kooistra, | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 |
W Heida, T Jaspers, | H Leenstra, C Steneker, | 6 - 4 | 0 - 3 | 2 - 2 |
E. Postma, F. Attema, | T. van Veen, A. Alberts, | - | - | - |
Y Wijma, J Beetstra, | A Bouwhuis, L Potijk, | 3 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Bouwhuis, L Potijk, | W Heida, T Jaspers, | 7 - 6 | 2 - 1 | 4 - 0 |
E. Postma, F. Attema, | B Vogelvanger, M Galema, | - | - | - |
Y Wijma, J Beetstra, | H Leenstra, C Steneker, | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
T. van Veen, A. Alberts, | H Pronk, R Kooistra, | 2 - 6 | 5 - 1 | 1.5 - 2.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. van Veen, A. Alberts, | H Leenstra, C Steneker, | 2 - 6 | 5 - 3 | 1 - 3 |
W Heida, T Jaspers, | H Pronk, R Kooistra, | 3 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
E. Postma, F. Attema, | A Bouwhuis, L Potijk, | 6 - 2 | 4 - 2 | 4 - 0 |
Y Wijma, J Beetstra, | B Vogelvanger, M Galema, | 4 - 6 | 4 - 2 | 1.5 - 2.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E. Postma, F. Attema, | Y Wijma, J Beetstra, | 3 - 6 | 0 - 3 | 0 - 4 |
A Bouwhuis, L Potijk, | B Vogelvanger, M Galema, | 6 - 3 | 3 - 1 | 4 - 0 |
T. van Veen, A. Alberts, | W Heida, T Jaspers, | 6 - 4 | 4 - 1 | 4 - 0 |
H Leenstra, C Steneker, | H Pronk, R Kooistra, | 6 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. van Veen, A. Alberts, | B Vogelvanger, M Galema, | - | - | - |
H Leenstra, C Steneker, | A Bouwhuis, L Potijk, | - | - | - |
H Pronk, R Kooistra, | E. Postma, F. Attema, | - | - | - |
W Heida, T Jaspers, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Leenstra, C Steneker, | E. Postma, F. Attema, | - | - | - |
W Heida, T Jaspers, | B Vogelvanger, M Galema, | - | - | - |
T. van Veen, A. Alberts, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
H Pronk, R Kooistra, | A Bouwhuis, L Potijk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W Heida, T Jaspers, | E. Postma, F. Attema, | 3 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
H Pronk, R Kooistra, | Y Wijma, J Beetstra, | 6 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 |
T. van Veen, A. Alberts, | A Bouwhuis, L Potijk, | 1 - 6 | 6 - 1 | 2 - 2 |
H Leenstra, C Steneker, | B Vogelvanger, M Galema, | 6 - 3 | 4 - 0 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Bouwhuis, L Potijk, | Y Wijma, J Beetstra, | 3 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
T. van Veen, A. Alberts, | E. Postma, F. Attema, | 6 - 5 | - | 3.5 - 0.5 |
H Leenstra, C Steneker, | W Heida, T Jaspers, | 6 - 2 | 6 - 1 | 4 - 0 |
H Pronk, R Kooistra, | B Vogelvanger, M Galema, | 6 - 2 | 5 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Pronk, R Kooistra, | T. van Veen, A. Alberts, | - | - | - |
H Leenstra, C Steneker, | Y Wijma, J Beetstra, | 6 - 4 | 3 - 2 | 4 - 0 |
B Vogelvanger, M Galema, | E. Postma, F. Attema, | 2 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 |
W Heida, T Jaspers, | A Bouwhuis, L Potijk, | 2 - 6 | 5 - 1 | 1 - 3 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Vogelvanger, M Galema, | Y Wijma, J Beetstra, | 7 - 5 | 0 - 0 | 3.5 - 0.5 |
A Bouwhuis, L Potijk, | E. Postma, F. Attema, | - | - | - |
H Pronk, R Kooistra, | W Heida, T Jaspers, | 6 - 1 | 5 - 4 | 4 - 0 |
H Leenstra, C Steneker, | T. van Veen, A. Alberts, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Pronk, R Kooistra, | H Leenstra, C Steneker, | - | - | - |
W Heida, T Jaspers, | T. van Veen, A. Alberts, | 6 - 2 | 6 - 2 | 4 - 0 |
B Vogelvanger, M Galema, | A Bouwhuis, L Potijk, | 6 - 5 | 2 - 1 | 4 - 0 |
Y Wijma, J Beetstra, | E. Postma, F. Attema, | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. H Pronk, R Kooistra, | 28 | 10 | |
2. H Leenstra, C Steneker, | 34.5 | 10 | |
3. W Heida, T Jaspers, | 7 | 11 | |
4. T. van Veen, A. Alberts, | 12.5 | 9 | |
5. B Vogelvanger, M Galema, | 23 | 11 | |
6. A Bouwhuis, L Potijk, | 23.5 | 11 | |
7. Y Wijma, J Beetstra, | 14 | 11 | |
8. E. Postma, F. Attema, | 21.5 | 9 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
17-09-2021 | 08:30 - 09:30 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
01-10-2021 | 09:30 - 10:30 | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
15-10-2021 | 08:30 - 09:30 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
29-10-2021 | 09:30 - 10:30 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
12-11-2021 | 08:30 - 09:30 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
26-11-2021 | 09:30 - 10:30 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
10-12-2021 | 08:30 - 09:30 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
24-12-2021 | 09:30 - 10:30 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
14-01-2022 | 08:30 - 09:30 | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
28-01-2022 | 09:30 - 10:30 | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
11-02-2022 | 08:30 - 09:30 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
25-02-2022 | 09:30 - 10:30 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
11-03-2022 | 08:30 - 09:30 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
25-03-2022 | 09:30 - 10:30 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.