TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 11.5 | 5 | |
2. B Vogelvanger, M Galema, | 6 | 5 | |
3. T. van Veen, A. Alberts, | 7.5 | 4 | |
4. R Bergstra, A Wierda, | 4 | 5 | |
5. E. Postma, I. v/d Pol, | 15 | 6 | |
6. A de Haan, T. Huiszoon, | 18.5 | 6 | |
7. Y Wijma, J Beetstra, | 8.5 | 5 | |
8. A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | 9 | 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
Y Wijma, J Beetstra, | T. van Veen, A. Alberts, | - | - | - |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | - | - | - |
A de Haan, T. Huiszoon, | B Vogelvanger, M Galema, | 6 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 |
E. Postma, I. v/d Pol, | R Bergstra, A Wierda, | 6 - 4 | 5 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A de Haan, T. Huiszoon, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 |
Y Wijma, J Beetstra, | R Bergstra, A Wierda, | 6 - 1 | 3 - 6 | 2 - 2 |
E. Postma, I. v/d Pol, | T. van Veen, A. Alberts, | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | B Vogelvanger, M Galema, | 6 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E. Postma, I. v/d Pol, | B Vogelvanger, M Galema, | 6 - 3 | 3 - 2 | 4 - 0 |
A de Haan, T. Huiszoon, | R Bergstra, A Wierda, | 5 - 5 | - | 2 - 2 |
Y Wijma, J Beetstra, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 4 - 6 | 2 - 1 | 1 - 3 |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | T. van Veen, A. Alberts, | 2 - 6 | 4 - 2 | 1 - 3 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E. Postma, I. v/d Pol, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 |
T. van Veen, A. Alberts, | B Vogelvanger, M Galema, | - | - | - |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | R Bergstra, A Wierda, | - | - | - |
Y Wijma, J Beetstra, | A de Haan, T. Huiszoon, | 6 - 3 | 0 - 3 | 2.5 - 1.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A de Haan, T. Huiszoon, | T. van Veen, A. Alberts, | 6 - 3 | 1 - 0 | 4 - 0 |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | E. Postma, I. v/d Pol, | 6 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 |
Y Wijma, J Beetstra, | B Vogelvanger, M Galema, | 6 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 |
R Bergstra, A Wierda, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 5 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Bergstra, A Wierda, | B Vogelvanger, M Galema, | 3 - 6 | 0 - 3 | 0 - 4 |
T. van Veen, A. Alberts, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 5 - 6 | 1 - 1 | 0.5 - 3.5 |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | A de Haan, T. Huiszoon, | 3 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
Y Wijma, J Beetstra, | E. Postma, I. v/d Pol, | 4 - 6 | 0 - 1 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
A de Haan, T. Huiszoon, | E. Postma, I. v/d Pol, | - | - | - |
R Bergstra, A Wierda, | T. van Veen, A. Alberts, | - | - | - |
B Vogelvanger, M Galema, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Bergstra, A Wierda, | E. Postma, I. v/d Pol, | - | - | - |
B Vogelvanger, M Galema, | A de Haan, T. Huiszoon, | - | - | - |
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
T. van Veen, A. Alberts, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Vogelvanger, M Galema, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
T. van Veen, A. Alberts, | E. Postma, I. v/d Pol, | - | - | - |
R Bergstra, A Wierda, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | A de Haan, T. Huiszoon, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. van Veen, A. Alberts, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
R Bergstra, A Wierda, | A de Haan, T. Huiszoon, | - | - | - |
B Vogelvanger, M Galema, | E. Postma, I. v/d Pol, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A de Haan, T. Huiszoon, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
R Bergstra, A Wierda, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
B Vogelvanger, M Galema, | T. van Veen, A. Alberts, | - | - | - |
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | E. Postma, I. v/d Pol, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | R Bergstra, A Wierda, | - | - | - |
B Vogelvanger, M Galema, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
E. Postma, I. v/d Pol, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
T. van Veen, A. Alberts, | A de Haan, T. Huiszoon, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E. Postma, I. v/d Pol, | Y Wijma, J Beetstra, | - | - | - |
A de Haan, T. Huiszoon, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | T. van Veen, A. Alberts, | - | - | - |
B Vogelvanger, M Galema, | R Bergstra, A Wierda, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | B Vogelvanger, M Galema, | - | - | - |
T. van Veen, A. Alberts, | R Bergstra, A Wierda, | - | - | - |
E. Postma, I. v/d Pol, | A de Haan, T. Huiszoon, | - | - | - |
Y Wijma, J Beetstra, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 11.5 | 5 | |
2. B Vogelvanger, M Galema, | 6 | 5 | |
3. T. van Veen, A. Alberts, | 7.5 | 4 | |
4. R Bergstra, A Wierda, | 4 | 5 | |
5. E. Postma, I. v/d Pol, | 15 | 6 | |
6. A de Haan, T. Huiszoon, | 18.5 | 6 | |
7. Y Wijma, J Beetstra, | 8.5 | 5 | |
8. A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | 9 | 4 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
29-09-2023 | 09:00 uur - 10:00 uur | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
13-10-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
27-10-2023 | 09:00 uur - 10:00 uur | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
10-11-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
24-11-2023 | 09:00 uur - 10:00 uur | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
08-12-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
22-12-2023 | 09:00 uur - 10:00 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
12-01-2024 | 10:00 uur - 11:00 uur | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
26-01-2024 | 09:00 uur - 10:00 uur | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
09-02-2024 | 10:00 uur - 11:00 uur | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
23-02-2024 | 09:00 uur - 10:00 uur | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
08-03-2024 | 10:00 uur - 11:00 uur | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
22-03-2024 | 09:00 uur - 10:00 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.