Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. S ten Kate, A Walsma-Zwart, 28 14
2. B Vogelvanger, M Galema, 24.5 14
3. T. van Veen, A. Alberts, 40.5 14
4. R Bergstra, A Wierda, 7 14
5. E. Postma, I. v/d Pol, 32.5 14
6. A de Haan, T. Huiszoon, 29 14
7. Y Wijma, J Beetstra, 20 14
8. A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, 42.5 14

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. S ten Kate, A Walsma-Zwart, 28 14
2. B Vogelvanger, M Galema, 24.5 14
3. T. van Veen, A. Alberts, 40.5 14
4. R Bergstra, A Wierda, 7 14
5. E. Postma, I. v/d Pol, 32.5 14
6. A de Haan, T. Huiszoon, 29 14
7. Y Wijma, J Beetstra, 20 14
8. A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, 42.5 14

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
15-09-2023 10:00 uur - 11:00 uur 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
29-09-2023 09:00 uur - 10:00 uur 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
13-10-2023 10:00 uur - 11:00 uur 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
27-10-2023 09:00 uur - 10:00 uur 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
10-11-2023 10:00 uur - 11:00 uur 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
24-11-2023 09:00 uur - 10:00 uur 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
08-12-2023 10:00 uur - 11:00 uur 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
22-12-2023 09:00 uur - 10:00 uur 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
12-01-2024 10:00 uur - 11:00 uur 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
26-01-2024 09:00 uur - 10:00 uur 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
09-02-2024 10:00 uur - 11:00 uur 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
23-02-2024 09:00 uur - 10:00 uur 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
08-03-2024 10:00 uur - 11:00 uur 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
22-03-2024 09:00 uur - 10:00 uur 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement