TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | 40 | 8 | |
2. P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | 21.5 | 10 | |
3. J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | 34 | 10 | |
4. A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | 48.5 | 8 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | - |
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | - |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | - | - | 4 - 4 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | - | - | 6 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | - | - | 6 - 2 |
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | - | - | 8 - 0 |
P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | 7 - 1 |
P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | - | - | 7.5 - 0.5 |
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | - | - | 8 - 0 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | 0.5 - 7.5 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | 3 - 5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | - | - | 4 - 4 |
P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | - | - | 0 - 8 |
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 3 - 5 |
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 3.5 - 4.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | - | - | 8 - 0 |
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | - | - | 8 - 0 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 2.5 - 5.5 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | - | - | - |
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | - | - | - |
P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | - |
P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | 40 | 8 | |
2. P Hofstra, M Scheper, R Stuurman, G De Hoop, | 21.5 | 10 | |
3. J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansem, G. Vervoort, | 34 | 10 | |
4. A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | 48.5 | 8 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
10-10-2021 | 12:00 - 14:00 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
07-11-2021 | 14:00 - 16:00 | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
05-12-2021 | 16:00 - 18:00 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
09-01-2022 | 12:00 - 14:00 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
06-02-2022 | 14:00 - 16:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 |
27-02-2022 | 16:00 - 18:00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.