Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. A Volkers, V de Jong, 4 1
2. J Gebben, M Hielkema, 0 1
3. J Hania, R Slagter, 0 1
4. G Stuurman, M de Vries, 0
5. S de Zee, B Koornstra, 0
6. J Harders, B Wiersma, 4 1
7. M van der Werf, D Deen, 4 1
8. C Steneker, A de Boer, 0 1

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. A Volkers, V de Jong, 4 1
2. J Gebben, M Hielkema, 0 1
3. J Hania, R Slagter, 0 1
4. G Stuurman, M de Vries, 0
5. S de Zee, B Koornstra, 0
6. J Harders, B Wiersma, 4 1
7. M van der Werf, D Deen, 4 1
8. C Steneker, A de Boer, 0 1

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
19-09-2023 10:30 uur - 11:30 uur 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
03-10-2023 09:30 uur - 10:30 uur 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
17-10-2023 10:30 uur - 11:30 uur 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
31-10-2023 09:30 uur - 10:30 uur 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
14-11-2023 10:30 uur - 11:30 uur 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
28-11-2023 09:30 uur - 10:30 uur 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
12-12-2023 10:30 uur - 11:30 uur 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
02-01-2024 09:30 uur - 10:30 uur 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
16-01-2024 10:30 uur - 11:30 uur 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
30-01-2024 09:30 uur - 10:30 uur 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
13-02-2024 10:30 uur - 11:30 uur 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
27-02-2024 09:30 uur - 10:30 uur 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
12-03-2024 10:30 uur - 11:30 uur 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
26-03-2024 09:30 uur - 10:30 uur 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement