TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. P Dikkers, N Nagelhout, | 19 | 11 | |
2. S de Zee, B Koornstra, | 13.5 | 12 | |
3. J Hania, R Slagter, | 21.5 | 12 | |
4. M van der Werf, D Deen, | 17.5 | 11 | |
5. A Volkers, V de Jong, | 34 | 11 | |
6. K Bruno, W Schuurman, | 2 | 2 | |
7. E Koppen, M van der Hoeven, | 47.5 | 13 | |
8. J Gebben, M Hielkema, | 13 | 12 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E Koppen, M van der Hoeven, | J Hania, R Slagter, | 6 - 5 | 2 - 0 | 4 - 0 |
J Gebben, M Hielkema, | P Dikkers, N Nagelhout, | 4 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
K Bruno, W Schuurman, | S de Zee, B Koornstra, | - | - | - |
A Volkers, V de Jong, | M van der Werf, D Deen, | 6 - 3 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K Bruno, W Schuurman, | P Dikkers, N Nagelhout, | - | - | - |
E Koppen, M van der Hoeven, | M van der Werf, D Deen, | 6 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 |
A Volkers, V de Jong, | J Hania, R Slagter, | 6 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 |
J Gebben, M Hielkema, | S de Zee, B Koornstra, | 6 - 0 | 3 - 4 | 3 - 1 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Volkers, V de Jong, | S de Zee, B Koornstra, | 6 - 3 | 6 - 1 | 4 - 0 |
K Bruno, W Schuurman, | M van der Werf, D Deen, | 5 - 5 | - | 2 - 2 |
E Koppen, M van der Hoeven, | P Dikkers, N Nagelhout, | 6 - 4 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
J Gebben, M Hielkema, | J Hania, R Slagter, | 3 - 6 | 3 - 1 | 1 - 3 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Volkers, V de Jong, | P Dikkers, N Nagelhout, | 6 - 4 | 1 - 4 | 2 - 2 |
J Hania, R Slagter, | S de Zee, B Koornstra, | 6 - 3 | 4 - 3 | 4 - 0 |
J Gebben, M Hielkema, | M van der Werf, D Deen, | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 4 |
E Koppen, M van der Hoeven, | K Bruno, W Schuurman, | 6 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K Bruno, W Schuurman, | J Hania, R Slagter, | - | - | - |
J Gebben, M Hielkema, | A Volkers, V de Jong, | 3 - 6 | 3 - 2 | 1 - 3 |
E Koppen, M van der Hoeven, | S de Zee, B Koornstra, | 6 - 2 | 2 - 4 | 3 - 1 |
M van der Werf, D Deen, | P Dikkers, N Nagelhout, | 6 - 4 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M van der Werf, D Deen, | S de Zee, B Koornstra, | 6 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 |
J Hania, R Slagter, | P Dikkers, N Nagelhout, | 2 - 6 | 2 - 4 | 0 - 4 |
J Gebben, M Hielkema, | K Bruno, W Schuurman, | - | - | - |
E Koppen, M van der Hoeven, | A Volkers, V de Jong, | 6 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gebben, M Hielkema, | E Koppen, M van der Hoeven, | 0 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
K Bruno, W Schuurman, | A Volkers, V de Jong, | - | - | - |
M van der Werf, D Deen, | J Hania, R Slagter, | 4 - 5 | - | 1 - 3 |
S de Zee, B Koornstra, | P Dikkers, N Nagelhout, | 5 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M van der Werf, D Deen, | A Volkers, V de Jong, | - | - | - |
S de Zee, B Koornstra, | K Bruno, W Schuurman, | - | - | - |
P Dikkers, N Nagelhout, | J Gebben, M Hielkema, | - | - | 0 - 4 |
J Hania, R Slagter, | E Koppen, M van der Hoeven, | 5 - 6 | 1 - 1 | 0.5 - 3.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S de Zee, B Koornstra, | J Gebben, M Hielkema, | 6 - 4 | 2 - 5 | 2 - 2 |
J Hania, R Slagter, | A Volkers, V de Jong, | 4 - 6 | 2 - 4 | 0 - 4 |
M van der Werf, D Deen, | E Koppen, M van der Hoeven, | 4 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
P Dikkers, N Nagelhout, | K Bruno, W Schuurman, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Hania, R Slagter, | J Gebben, M Hielkema, | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 |
P Dikkers, N Nagelhout, | E Koppen, M van der Hoeven, | 3 - 6 | 3 - 5 | 0 - 4 |
M van der Werf, D Deen, | K Bruno, W Schuurman, | - | - | - |
S de Zee, B Koornstra, | A Volkers, V de Jong, | 4 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K Bruno, W Schuurman, | E Koppen, M van der Hoeven, | - | - | - |
M van der Werf, D Deen, | J Gebben, M Hielkema, | 5 - 5 | - | 2 - 2 |
S de Zee, B Koornstra, | J Hania, R Slagter, | 6 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 |
P Dikkers, N Nagelhout, | A Volkers, V de Jong, | 5 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
P Dikkers, N Nagelhout, | M van der Werf, D Deen, | - | - | - |
S de Zee, B Koornstra, | E Koppen, M van der Hoeven, | 3 - 6 | 4 - 2 | 1 - 3 |
A Volkers, V de Jong, | J Gebben, M Hielkema, | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 |
J Hania, R Slagter, | K Bruno, W Schuurman, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Volkers, V de Jong, | E Koppen, M van der Hoeven, | 3 - 6 | 4 - 1 | 1.5 - 2.5 |
K Bruno, W Schuurman, | J Gebben, M Hielkema, | - | - | - |
P Dikkers, N Nagelhout, | J Hania, R Slagter, | 3 - 6 | 2 - 2 | 0.5 - 3.5 |
S de Zee, B Koornstra, | M van der Werf, D Deen, | - | - | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
P Dikkers, N Nagelhout, | S de Zee, B Koornstra, | 6 - 3 | 4 - 4 | 3.5 - 0.5 |
J Hania, R Slagter, | M van der Werf, D Deen, | 6 - 5 | 0 - 0 | 3.5 - 0.5 |
A Volkers, V de Jong, | K Bruno, W Schuurman, | - | - | - |
E Koppen, M van der Hoeven, | J Gebben, M Hielkema, | 6 - 1 | 5 - 0 | 4 - 0 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. P Dikkers, N Nagelhout, | 19 | 11 | |
2. S de Zee, B Koornstra, | 13.5 | 12 | |
3. J Hania, R Slagter, | 21.5 | 12 | |
4. M van der Werf, D Deen, | 17.5 | 11 | |
5. A Volkers, V de Jong, | 34 | 11 | |
6. K Bruno, W Schuurman, | 2 | 2 | |
7. E Koppen, M van der Hoeven, | 47.5 | 13 | |
8. J Gebben, M Hielkema, | 13 | 12 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2021 | 09:30 - 10:30 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
28-09-2021 | 10:30 - 11:30 | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
12-10-2021 | 09:30 - 10:30 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
26-10-2021 | 10:30 - 11:30 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
09-11-2021 | 09:30 - 10:30 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
23-11-2021 | 10:30 - 11:30 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
07-12-2021 | 09:30 - 10:30 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
21-12-2021 | 10:30 - 11:30 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
11-01-2022 | - | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
25-01-2022 | - | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
08-02-2022 | 09:30 - 10.30 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
22-02-2022 | 10:30 - 11:30 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
08-03-2022 | 09:30 - 10:30 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
22-03-2022 | 10:30 - 11:30 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.