TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. M Nicolai, J Buursma, | 13 | 4 | |
2. A. Amsterdam, A Hanenberg, | 8.5 | 3 | |
3. M Brink, T. Huitema, | 4 | 5 | |
4. T Schultheiss, S de Vries, | 8 | 5 | |
5. B de Jong, J. Miedema, | 6.5 | 4 | |
6. L van der Meulen, F. Franke, | 12 | 5 | |
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Nicolai, J Buursma, | L van der Meulen, F. Franke, | 2 - 6 | 4 - 3 | 1 - 3 |
A. Amsterdam, A Hanenberg, | B de Jong, J. Miedema, | - | - | - |
M Brink, T. Huitema, | T Schultheiss, S de Vries, | 6 - 5 | 0 - 0 | 3.5 - 0.5 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Nicolai, J Buursma, | B de Jong, J. Miedema, | 6 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 |
M Brink, T. Huitema, | L van der Meulen, F. Franke, | 4 - 6 | 2 - 2 | 0.5 - 3.5 |
A. Amsterdam, A Hanenberg, | T Schultheiss, S de Vries, | 1 - 6 | 6 - 2 | 2 - 2 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Amsterdam, A Hanenberg, | M Brink, T. Huitema, | 6 - 3 | 3 - 1 | 4 - 0 |
M Nicolai, J Buursma, | T Schultheiss, S de Vries, | 6 - 0 | 6 - 0 | 4 - 0 |
B de Jong, J. Miedema, | L van der Meulen, F. Franke, | 5 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Schultheiss, S de Vries, | B de Jong, J. Miedema, | 4 - 6 | 2 - 0 | 1.5 - 2.5 |
A. Amsterdam, A Hanenberg, | L van der Meulen, F. Franke, | 6 - 5 | 1 - 2 | 2.5 - 1.5 |
M Nicolai, J Buursma, | M Brink, T. Huitema, | 6 - 4 | 3 - 1 | 4 - 0 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Schultheiss, S de Vries, | L van der Meulen, F. Franke, | 6 - 5 | 1 - 0 | 4 - 0 |
M Brink, T. Huitema, | B de Jong, J. Miedema, | 4 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
M Nicolai, J Buursma, | A. Amsterdam, A Hanenberg, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B de Jong, J. Miedema, | A. Amsterdam, A Hanenberg, | - | - | - |
L van der Meulen, F. Franke, | M Nicolai, J Buursma, | - | - | - |
T Schultheiss, S de Vries, | M Brink, T. Huitema, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B de Jong, J. Miedema, | M Nicolai, J Buursma, | - | - | - |
T Schultheiss, S de Vries, | A. Amsterdam, A Hanenberg, | - | - | - |
L van der Meulen, F. Franke, | M Brink, T. Huitema, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Brink, T. Huitema, | A. Amsterdam, A Hanenberg, | - | - | - |
L van der Meulen, F. Franke, | B de Jong, J. Miedema, | - | - | - |
T Schultheiss, S de Vries, | M Nicolai, J Buursma, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Brink, T. Huitema, | M Nicolai, J Buursma, | - | - | - |
B de Jong, J. Miedema, | T Schultheiss, S de Vries, | - | - | - |
L van der Meulen, F. Franke, | A. Amsterdam, A Hanenberg, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L van der Meulen, F. Franke, | T Schultheiss, S de Vries, | - | - | - |
A. Amsterdam, A Hanenberg, | M Nicolai, J Buursma, | - | - | - |
B de Jong, J. Miedema, | M Brink, T. Huitema, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Brink, T. Huitema, | T Schultheiss, S de Vries, | - | - | - |
M Nicolai, J Buursma, | L van der Meulen, F. Franke, | - | - | - |
A. Amsterdam, A Hanenberg, | B de Jong, J. Miedema, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Amsterdam, A Hanenberg, | T Schultheiss, S de Vries, | - | - | - |
M Nicolai, J Buursma, | B de Jong, J. Miedema, | - | - | - |
M Brink, T. Huitema, | L van der Meulen, F. Franke, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B de Jong, J. Miedema, | L van der Meulen, F. Franke, | - | - | - |
A. Amsterdam, A Hanenberg, | M Brink, T. Huitema, | - | - | - |
M Nicolai, J Buursma, | T Schultheiss, S de Vries, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Nicolai, J Buursma, | M Brink, T. Huitema, | - | - | - |
T Schultheiss, S de Vries, | B de Jong, J. Miedema, | - | - | - |
A. Amsterdam, A Hanenberg, | L van der Meulen, F. Franke, | - | - | - |
- | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. M Nicolai, J Buursma, | 13 | 4 | |
2. A. Amsterdam, A Hanenberg, | 8.5 | 3 | |
3. M Brink, T. Huitema, | 4 | 5 | |
4. T Schultheiss, S de Vries, | 8 | 5 | |
5. B de Jong, J. Miedema, | 6.5 | 4 | |
6. L van der Meulen, F. Franke, | 12 | 5 | |
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
19-09-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 | - |
03-10-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 - 4 | - |
17-10-2023 | 13:30 uur - 14:30 uuur | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 - 6 | - |
31-10-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 3 | - |
14-11-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 4 - 6 | 3 - 5 | 1 - 2 | - |
28-11-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 5 - 2 | 6 - 1 | 4 - 3 | - |
12-12-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 5 - 1 | 4 - 2 | 6 - 3 | - |
02-01-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 3 - 2 | 6 - 5 | 4 - 1 | - |
16-01-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 3 - 1 | 5 - 4 | 6 - 2 | - |
30-01-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 6 - 4 | 2 - 1 | 5 - 3 | - |
13-02-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 3 - 4 | 1 - 6 | 2 - 5 | - |
27-02-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 2 - 4 | 1 - 5 | 3 - 6 | - |
12-03-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 5 - 6 | 2 - 3 | 1 - 4 | - |
26-03-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 1 - 3 | 4 - 5 | 2 - 6 | - |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.