TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. C Slootweg, E de Boer, | 4 | 2 | |
2. S. Holwerda, B. Bijlstra, | 0 | 2 | |
3. T. Schat, C. Idzenga, | 1 | 2 | |
4. J. Homsma, S. Feenstra, | 0 | 2 | |
5. C. van der Berg, C Steneker, | 7.5 | 2 | |
6. R van den Akker, M Noordhof-Bok, | 8 | 2 | |
7. F Haanstra, C van der Meer, | 7.5 | 2 | |
8. J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | 4 | 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F Haanstra, C van der Meer, | T. Schat, C. Idzenga, | 6 - 4 | 1 - 1 | 3.5 - 0.5 |
J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | C Slootweg, E de Boer, | 2 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 |
R van den Akker, M Noordhof-Bok, | S. Holwerda, B. Bijlstra, | 6 - 0 | 6 - 0 | 4 - 0 |
C. van der Berg, C Steneker, | J. Homsma, S. Feenstra, | 6 - 3 | 4 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R van den Akker, M Noordhof-Bok, | C Slootweg, E de Boer, | 6 - 2 | 6 - 0 | 4 - 0 |
F Haanstra, C van der Meer, | J. Homsma, S. Feenstra, | 6 - 2 | 3 - 2 | 4 - 0 |
C. van der Berg, C Steneker, | T. Schat, C. Idzenga, | 6 - 3 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | S. Holwerda, B. Bijlstra, | 6 - 2 | 5 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C. van der Berg, C Steneker, | S. Holwerda, B. Bijlstra, | - | - | - |
R van den Akker, M Noordhof-Bok, | J. Homsma, S. Feenstra, | - | - | - |
F Haanstra, C van der Meer, | C Slootweg, E de Boer, | - | - | - |
J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | T. Schat, C. Idzenga, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C. van der Berg, C Steneker, | C Slootweg, E de Boer, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | S. Holwerda, B. Bijlstra, | - | - | - |
J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | J. Homsma, S. Feenstra, | - | - | - |
F Haanstra, C van der Meer, | R van den Akker, M Noordhof-Bok, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R van den Akker, M Noordhof-Bok, | T. Schat, C. Idzenga, | - | - | - |
J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | C. van der Berg, C Steneker, | - | - | - |
F Haanstra, C van der Meer, | S. Holwerda, B. Bijlstra, | - | - | - |
J. Homsma, S. Feenstra, | C Slootweg, E de Boer, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J. Homsma, S. Feenstra, | S. Holwerda, B. Bijlstra, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | C Slootweg, E de Boer, | - | - | - |
J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | R van den Akker, M Noordhof-Bok, | - | - | - |
F Haanstra, C van der Meer, | C. van der Berg, C Steneker, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J. Homsma, S. Feenstra, | C. van der Berg, C Steneker, | - | - | - |
S. Holwerda, B. Bijlstra, | R van den Akker, M Noordhof-Bok, | - | - | - |
C Slootweg, E de Boer, | J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | F Haanstra, C van der Meer, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | F Haanstra, C van der Meer, | - | - | - |
R van den Akker, M Noordhof-Bok, | C. van der Berg, C Steneker, | - | - | - |
J. Homsma, S. Feenstra, | T. Schat, C. Idzenga, | - | - | - |
S. Holwerda, B. Bijlstra, | C Slootweg, E de Boer, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S. Holwerda, B. Bijlstra, | J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | C. van der Berg, C Steneker, | - | - | - |
J. Homsma, S. Feenstra, | F Haanstra, C van der Meer, | - | - | - |
C Slootweg, E de Boer, | R van den Akker, M Noordhof-Bok, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. Schat, C. Idzenga, | J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | - | - | - |
C Slootweg, E de Boer, | F Haanstra, C van der Meer, | - | - | - |
J. Homsma, S. Feenstra, | R van den Akker, M Noordhof-Bok, | - | - | - |
S. Holwerda, B. Bijlstra, | C. van der Berg, C Steneker, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R van den Akker, M Noordhof-Bok, | F Haanstra, C van der Meer, | - | - | - |
J. Homsma, S. Feenstra, | J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | - | - | - |
S. Holwerda, B. Bijlstra, | T. Schat, C. Idzenga, | - | - | - |
C Slootweg, E de Boer, | C. van der Berg, C Steneker, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C Slootweg, E de Boer, | J. Homsma, S. Feenstra, | - | - | - |
S. Holwerda, B. Bijlstra, | F Haanstra, C van der Meer, | - | - | - |
C. van der Berg, C Steneker, | J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | R van den Akker, M Noordhof-Bok, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C. van der Berg, C Steneker, | F Haanstra, C van der Meer, | - | - | - |
R van den Akker, M Noordhof-Bok, | J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | - | - | - |
C Slootweg, E de Boer, | T. Schat, C. Idzenga, | - | - | - |
S. Holwerda, B. Bijlstra, | J. Homsma, S. Feenstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C Slootweg, E de Boer, | S. Holwerda, B. Bijlstra, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | J. Homsma, S. Feenstra, | - | - | - |
C. van der Berg, C Steneker, | R van den Akker, M Noordhof-Bok, | - | - | - |
F Haanstra, C van der Meer, | J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. C Slootweg, E de Boer, | 4 | 2 | |
2. S. Holwerda, B. Bijlstra, | 0 | 2 | |
3. T. Schat, C. Idzenga, | 1 | 2 | |
4. J. Homsma, S. Feenstra, | 0 | 2 | |
5. C. van der Berg, C Steneker, | 7.5 | 2 | |
6. R van den Akker, M Noordhof-Bok, | 8 | 2 | |
7. F Haanstra, C van der Meer, | 7.5 | 2 | |
8. J Jorna, F de Jong, H van der Pal, | 4 | 2 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
15-09-2023 | 09;00 - 10;00 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
29-09-2023 | 10;00 - 11;00 | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
13-10-2023 | 09;00 - 10;00 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
27-10-2023 | 10;00 - 11;00 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
10-11-2023 | 09;00 - 10;00 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
24-11-2023 | 10;00 - 11;00 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
08-12-2023 | 10;00 - 11;00 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
22-12-2023 | 09;00 - 10;00 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
12-01-2024 | 10;00 - 11;00 | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
26-01-2024 | 09;00 - 10;00 | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
09-02-2024 | 10;00 - 11;00 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
23-02-2024 | 09;00 - 10;00 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
08-03-2024 | 10;00 - 11;00 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
22-03-2024 | 09;00 - 10;00 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.