TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. T. Schat, C. Idzenga, | 34 | 11 | |
2. J Jorna, F de Jong, | 39 | 11 | |
3. I Nak, T Slikkerveer, | 20 | 11 | |
4. A de Haan, W Prins, | 5 | 10 | |
5. S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 | 11 | |
6. B Vogelvanger, O Oost, | 13.5 | 8 | |
7. R Bergstra, A Wierda, | 14 | 10 | |
8. W. van Veen, j. Siemonsma, | 32.5 | 10 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Bergstra, A Wierda, | I Nak, T Slikkerveer, | 0 - 6 | 6 - 4 | 2 - 2 |
W. van Veen, j. Siemonsma, | T. Schat, C. Idzenga, | 6 - 4 | 0 - 3 | 2 - 2 |
B Vogelvanger, O Oost, | J Jorna, F de Jong, | 1 - 6 | 2 - 5 | 0 - 4 |
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | A de Haan, W Prins, | 5 - 6 | 0 - 0 | 0.5 - 3.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. Schat, C. Idzenga, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
R Bergstra, A Wierda, | A de Haan, W Prins, | - | - | - |
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | I Nak, T Slikkerveer, | - | - | - |
J Jorna, F de Jong, | W. van Veen, j. Siemonsma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | J Jorna, F de Jong, | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
B Vogelvanger, O Oost, | A de Haan, W Prins, | 6 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 |
R Bergstra, A Wierda, | T. Schat, C. Idzenga, | 1 - 6 | 6 - 2 | 2 - 2 |
W. van Veen, j. Siemonsma, | I Nak, T Slikkerveer, | 6 - 4 | 1 - 3 | 2.5 - 1.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | T. Schat, C. Idzenga, | 5 - 6 | - | 0.5 - 3.5 |
I Nak, T Slikkerveer, | J Jorna, F de Jong, | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
W. van Veen, j. Siemonsma, | A de Haan, W Prins, | 6 - 1 | 5 - 1 | 4 - 0 |
R Bergstra, A Wierda, | B Vogelvanger, O Oost, | 6 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Vogelvanger, O Oost, | I Nak, T Slikkerveer, | 5 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 |
W. van Veen, j. Siemonsma, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 - 2 | 5 - 0 | 4 - 0 |
R Bergstra, A Wierda, | J Jorna, F de Jong, | - | - | - |
A de Haan, W Prins, | T. Schat, C. Idzenga, | 2 - 6 | 1 - 4 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A de Haan, W Prins, | J Jorna, F de Jong, | 3 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 |
I Nak, T Slikkerveer, | T. Schat, C. Idzenga, | 4 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
W. van Veen, j. Siemonsma, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
R Bergstra, A Wierda, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 3 - 6 | 5 - 2 | 1.5 - 2.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W. van Veen, j. Siemonsma, | R Bergstra, A Wierda, | 6 - 1 | 6 - 2 | 4 - 0 |
B Vogelvanger, O Oost, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 - 4 | 5 - 1 | 4 - 0 |
A de Haan, W Prins, | I Nak, T Slikkerveer, | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 - 4 |
J Jorna, F de Jong, | T. Schat, C. Idzenga, | 3 - 6 | 3 - 2 | 1 - 3 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A de Haan, W Prins, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | - | - | - |
J Jorna, F de Jong, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | W. van Veen, j. Siemonsma, | - | - | - |
I Nak, T Slikkerveer, | R Bergstra, A Wierda, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Jorna, F de Jong, | W. van Veen, j. Siemonsma, | 6 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 |
I Nak, T Slikkerveer, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 - 3 | 6 - 0 | 4 - 0 |
A de Haan, W Prins, | R Bergstra, A Wierda, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | B Vogelvanger, O Oost, | 6 - 1 | 6 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I Nak, T Slikkerveer, | W. van Veen, j. Siemonsma, | 4 - 6 | 0 - 3 | 0 - 4 |
T. Schat, C. Idzenga, | R Bergstra, A Wierda, | 6 - 5 | 0 - 0 | 3.5 - 0.5 |
A de Haan, W Prins, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
J Jorna, F de Jong, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Vogelvanger, O Oost, | R Bergstra, A Wierda, | 0 - 6 | 6 - 3 | 2 - 2 |
A de Haan, W Prins, | W. van Veen, j. Siemonsma, | 1 - 6 | 1 - 5 | 0 - 4 |
J Jorna, F de Jong, | I Nak, T Slikkerveer, | 6 - 2 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
T. Schat, C. Idzenga, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. Schat, C. Idzenga, | A de Haan, W Prins, | 6 - 3 | 2 - 2 | 3.5 - 0.5 |
J Jorna, F de Jong, | R Bergstra, A Wierda, | 6 - 0 | 6 - 1 | 4 - 0 |
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | W. van Veen, j. Siemonsma, | 4 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
I Nak, T Slikkerveer, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S ten Kate, A Walsma-Zwart, | R Bergstra, A Wierda, | 6 - 0 | 4 - 6 | 2 - 2 |
B Vogelvanger, O Oost, | W. van Veen, j. Siemonsma, | - | - | - |
T. Schat, C. Idzenga, | I Nak, T Slikkerveer, | 6 - 1 | 5 - 4 | 4 - 0 |
J Jorna, F de Jong, | A de Haan, W Prins, | 6 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W. van Veen, j. Siemonsma, | R Bergstra, A Wierda, | 6 - 4 | 3 - 4 | 3 - 1 |
B Vogelvanger, O Oost, | S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 - 4 | 1 - 1 | 3.5 - 0.5 |
A de Haan, W Prins, | I Nak, T Slikkerveer, | 2 - 6 | 0 - 4 | 0 - 4 |
J Jorna, F de Jong, | T. Schat, C. Idzenga, | 6 - 5 | 1 - 1 | 3.5 - 0.5 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. T. Schat, C. Idzenga, | 34 | 11 | |
2. J Jorna, F de Jong, | 39 | 11 | |
3. I Nak, T Slikkerveer, | 20 | 11 | |
4. A de Haan, W Prins, | 5 | 10 | |
5. S ten Kate, A Walsma-Zwart, | 6 | 11 | |
6. B Vogelvanger, O Oost, | 13.5 | 8 | |
7. R Bergstra, A Wierda, | 14 | 10 | |
8. W. van Veen, j. Siemonsma, | 32.5 | 10 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
24-09-2021 | 09:30 - 10:30 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
08-10-2021 | 08:30 - 09:30 | 1 - 6 | 7 - 4 | 5 - 3 | 2 - 8 |
22-10-2021 | 09:30 - 10:30 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
05-11-2021 | 08:30 - 09:30 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
19-11-2021 | 09:30 - 10:30 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
03-12-2021 | 08:30 - 09:30 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
17-12-2021 | 09:30 - 10:30 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
07-01-2022 | 08:30 - 09:30 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
21-01-2022 | 09:30 - 10:30 | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
04-02-2022 | 08:30 - 09:30 | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
18-02-2022 | 09:30 - 10:30 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
04-03-2022 | 08:30 - 09:30 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
18-03-2022 | 09:30 - 10:30 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
01-04-2022 | 08:30 - 09:30 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.