TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B Vogelvanger, O Oost, | 4 | 1 | |
2. J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | 4 | 1 | |
3. I Nak, T Slikkerveer, | 0 | ||
4. A. Engelsma, A. Hendriks, | 0 | ||
5. G van der Werf, H van der Pal, | 0 | ||
6. R Kooistra, H. Pronk, | 0 | 1 | |
7. J. Siemonsma, W. van der Veen, | 0 | ||
8. A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | 0 | 1 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J. Siemonsma, W. van der Veen, | I Nak, T Slikkerveer, | - | - | - |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | B Vogelvanger, O Oost, | 2 - 6 | 1 - 4 | 0 - 4 |
R Kooistra, H. Pronk, | J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | 0 - 6 | 3 - 5 | 0 - 4 |
G van der Werf, H van der Pal, | A. Engelsma, A. Hendriks, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Kooistra, H. Pronk, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
J. Siemonsma, W. van der Veen, | A. Engelsma, A. Hendriks, | - | - | - |
G van der Werf, H van der Pal, | I Nak, T Slikkerveer, | - | - | - |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G van der Werf, H van der Pal, | J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | - | - | - |
R Kooistra, H. Pronk, | A. Engelsma, A. Hendriks, | - | - | - |
J. Siemonsma, W. van der Veen, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | I Nak, T Slikkerveer, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G van der Werf, H van der Pal, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
I Nak, T Slikkerveer, | J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | - | - | - |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | A. Engelsma, A. Hendriks, | - | - | - |
J. Siemonsma, W. van der Veen, | R Kooistra, H. Pronk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Kooistra, H. Pronk, | I Nak, T Slikkerveer, | - | - | - |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | G van der Werf, H van der Pal, | - | - | - |
J. Siemonsma, W. van der Veen, | J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | - | - | - |
A. Engelsma, A. Hendriks, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Engelsma, A. Hendriks, | J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | - | - | - |
I Nak, T Slikkerveer, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | R Kooistra, H. Pronk, | - | - | - |
J. Siemonsma, W. van der Veen, | G van der Werf, H van der Pal, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | J. Siemonsma, W. van der Veen, | - | - | - |
R Kooistra, H. Pronk, | G van der Werf, H van der Pal, | - | - | - |
A. Engelsma, A. Hendriks, | I Nak, T Slikkerveer, | - | - | - |
J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | B Vogelvanger, O Oost, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Engelsma, A. Hendriks, | G van der Werf, H van der Pal, | - | - | - |
J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | R Kooistra, H. Pronk, | - | - | - |
B Vogelvanger, O Oost, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
I Nak, T Slikkerveer, | J. Siemonsma, W. van der Veen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
I Nak, T Slikkerveer, | G van der Werf, H van der Pal, | - | - | - |
A. Engelsma, A. Hendriks, | J. Siemonsma, W. van der Veen, | - | - | - |
B Vogelvanger, O Oost, | R Kooistra, H. Pronk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I Nak, T Slikkerveer, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
B Vogelvanger, O Oost, | J. Siemonsma, W. van der Veen, | - | - | - |
A. Engelsma, A. Hendriks, | R Kooistra, H. Pronk, | - | - | - |
J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | G van der Werf, H van der Pal, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Kooistra, H. Pronk, | J. Siemonsma, W. van der Veen, | - | - | - |
A. Engelsma, A. Hendriks, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | I Nak, T Slikkerveer, | - | - | - |
B Vogelvanger, O Oost, | G van der Werf, H van der Pal, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Vogelvanger, O Oost, | A. Engelsma, A. Hendriks, | - | - | - |
J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | J. Siemonsma, W. van der Veen, | - | - | - |
G van der Werf, H van der Pal, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
I Nak, T Slikkerveer, | R Kooistra, H. Pronk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G van der Werf, H van der Pal, | J. Siemonsma, W. van der Veen, | - | - | - |
R Kooistra, H. Pronk, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
B Vogelvanger, O Oost, | I Nak, T Slikkerveer, | - | - | - |
J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | A. Engelsma, A. Hendriks, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Vogelvanger, O Oost, | J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | - | - | - |
I Nak, T Slikkerveer, | A. Engelsma, A. Hendriks, | - | - | - |
G van der Werf, H van der Pal, | R Kooistra, H. Pronk, | - | - | - |
J. Siemonsma, W. van der Veen, | A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B Vogelvanger, O Oost, | 4 | 1 | |
2. J Jorna, C van der Meer, F de Jong, A. Couperus, | 4 | 1 | |
3. I Nak, T Slikkerveer, | 0 | ||
4. A. Engelsma, A. Hendriks, | 0 | ||
5. G van der Werf, H van der Pal, | 0 | ||
6. R Kooistra, H. Pronk, | 0 | 1 | |
7. J. Siemonsma, W. van der Veen, | 0 | ||
8. A Jongsma, E. Ouderkerken-Jongsma, | 0 | 1 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
22-09-2023 | 09:00 uur - 10:00 uur | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
06-10-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
20-10-2023 | 09:00 uur - 10:00 uur | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
03-11-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
17-11-2023 | 09:00 uur - 10:00 uur | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
01-12-2023 | 10:00 uur - 11:00 uur | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
15-12-2023 | 09:00 uur - 10:00 uur | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
05-01-2024 | 10:00 uur - 11:00 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
19-01-2024 | 09:00 uur - 10:00 uur | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
02-02-2024 | 10:00 uur - 11:00 uur | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
16-02-2024 | 09:00 uur - 10:00 uur | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
01-03-2024 | 10:00 uur - 11:00 uur | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
15-03-2024 | 09:00 uur - 10:00 uur | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
29-03-2024 | 10:00 uur - 11:00 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.