TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. K. de Koning, H. Quarre, | 36.5 | 12 | |
2. G Dozeman, A. Osinga, | 18 | 13 | |
3. C Vogelvanger, A Bakker, | 39 | 13 | |
4. A. Vis, G. Metz, | 10.5 | 8 | |
5. J Abma, H van der Meer, | 15 | 10 | |
6. H Frank, M Tognini, | 8.5 | 12 | |
7. M Banning, J Blom, | 50 | 14 | |
8. B Remery, H Bremer, | 10.5 | 12 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Banning, J Blom, | C Vogelvanger, A Bakker, | 2 - 6 | 6 - 4 | 2 - 2 |
B Remery, H Bremer, | K. de Koning, H. Quarre, | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
H Frank, M Tognini, | G Dozeman, A. Osinga, | 2 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
J Abma, H van der Meer, | A. Vis, G. Metz, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Frank, M Tognini, | K. de Koning, H. Quarre, | 2 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
M Banning, J Blom, | A. Vis, G. Metz, | 6 - 4 | 4 - 2 | 4 - 0 |
J Abma, H van der Meer, | C Vogelvanger, A Bakker, | 0 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
B Remery, H Bremer, | G Dozeman, A. Osinga, | 3 - 6 | 3 - 5 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Abma, H van der Meer, | G Dozeman, A. Osinga, | - | - | - |
H Frank, M Tognini, | A. Vis, G. Metz, | - | - | - |
M Banning, J Blom, | K. de Koning, H. Quarre, | 5 - 7 | 4 - 5 | 0 - 4 |
B Remery, H Bremer, | C Vogelvanger, A Bakker, | 3 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Abma, H van der Meer, | K. de Koning, H. Quarre, | 0 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
C Vogelvanger, A Bakker, | G Dozeman, A. Osinga, | 7 - 6 | 3 - 3 | 3.5 - 0.5 |
B Remery, H Bremer, | A. Vis, G. Metz, | - | - | - |
M Banning, J Blom, | H Frank, M Tognini, | 6 - 1 | 6 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Frank, M Tognini, | C Vogelvanger, A Bakker, | 3 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
B Remery, H Bremer, | J Abma, H van der Meer, | 1 - 6 | 3 - 2 | 1 - 3 |
M Banning, J Blom, | G Dozeman, A. Osinga, | 6 - 4 | 6 - 1 | 4 - 0 |
A. Vis, G. Metz, | K. de Koning, H. Quarre, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Vis, G. Metz, | G Dozeman, A. Osinga, | 4 - 6 | 6 - 4 | 2 - 2 |
C Vogelvanger, A Bakker, | K. de Koning, H. Quarre, | 7 - 6 | 4 - 3 | 4 - 0 |
B Remery, H Bremer, | H Frank, M Tognini, | 6 - 3 | 6 - 2 | 4 - 0 |
M Banning, J Blom, | J Abma, H van der Meer, | 6 - 1 | 6 - 4 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Remery, H Bremer, | M Banning, J Blom, | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
H Frank, M Tognini, | J Abma, H van der Meer, | 6 - 4 | 2 - 6 | 2 - 2 |
A. Vis, G. Metz, | C Vogelvanger, A Bakker, | 3 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
G Dozeman, A. Osinga, | K. de Koning, H. Quarre, | 4 - 6 | 6 - 7 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Vis, G. Metz, | J Abma, H van der Meer, | - | - | - |
G Dozeman, A. Osinga, | H Frank, M Tognini, | - | - | 4 - 0 |
K. de Koning, H. Quarre, | B Remery, H Bremer, | - | - | - |
C Vogelvanger, A Bakker, | M Banning, J Blom, | 2 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Dozeman, A. Osinga, | B Remery, H Bremer, | 7 - 5 | 3 - 3 | 3.5 - 0.5 |
C Vogelvanger, A Bakker, | J Abma, H van der Meer, | - | - | - |
A. Vis, G. Metz, | M Banning, J Blom, | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
K. de Koning, H. Quarre, | H Frank, M Tognini, | 6 - 2 | 5 - 5 | 3.5 - 0.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C Vogelvanger, A Bakker, | B Remery, H Bremer, | 3 - 6 | 5 - 4 | 1 - 3 |
K. de Koning, H. Quarre, | M Banning, J Blom, | 4 - 6 | 4 - 5 | 0 - 4 |
A. Vis, G. Metz, | H Frank, M Tognini, | - | - | - |
G Dozeman, A. Osinga, | J Abma, H van der Meer, | 2 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Frank, M Tognini, | M Banning, J Blom, | 0 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
A. Vis, G. Metz, | B Remery, H Bremer, | 7 - 5 | 3 - 0 | 4 - 0 |
G Dozeman, A. Osinga, | C Vogelvanger, A Bakker, | 4 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
K. de Koning, H. Quarre, | J Abma, H van der Meer, | 3 - 6 | 6 - 2 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K. de Koning, H. Quarre, | A. Vis, G. Metz, | 6 - 4 | 3 - 3 | 3.5 - 0.5 |
G Dozeman, A. Osinga, | M Banning, J Blom, | 2 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
J Abma, H van der Meer, | B Remery, H Bremer, | 6 - 4 | 1 - 6 | 2 - 2 |
C Vogelvanger, A Bakker, | H Frank, M Tognini, | 6 - 1 | 6 - 0 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Abma, H van der Meer, | M Banning, J Blom, | 3 - 6 | 4 - 5 | 0 - 4 |
H Frank, M Tognini, | B Remery, H Bremer, | 7 - 5 | 3 - 0 | 4 - 0 |
K. de Koning, H. Quarre, | C Vogelvanger, A Bakker, | 6 - 4 | 4 - 4 | 3.5 - 0.5 |
G Dozeman, A. Osinga, | A. Vis, G. Metz, | 3 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K. de Koning, H. Quarre, | G Dozeman, A. Osinga, | 6 - 0 | 6 - 0 | 4 - 0 |
C Vogelvanger, A Bakker, | A. Vis, G. Metz, | 6 - 2 | 5 - 2 | 4 - 0 |
J Abma, H van der Meer, | H Frank, M Tognini, | 7 - 6 | 2 - 4 | 2 - 2 |
M Banning, J Blom, | B Remery, H Bremer, | 6 - 0 | 6 - 1 | 4 - 0 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. K. de Koning, H. Quarre, | 36.5 | 12 | |
2. G Dozeman, A. Osinga, | 18 | 13 | |
3. C Vogelvanger, A Bakker, | 39 | 13 | |
4. A. Vis, G. Metz, | 10.5 | 8 | |
5. J Abma, H van der Meer, | 15 | 10 | |
6. H Frank, M Tognini, | 8.5 | 12 | |
7. M Banning, J Blom, | 50 | 14 | |
8. B Remery, H Bremer, | 10.5 | 12 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
11-09-2021 | 17:00 - 18:15 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
25-09-2021 | 14:30 - 15:45 | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
09-10-2021 | 15:45 - 17:00 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
23-10-2021 | 17:00 - 18:15 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
06-11-2021 | 14:30 - 15:45 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
20-11-2021 | 15:45 - 17:00 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
11-12-2021 | 15:45 - 17:00 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
08-01-2022 | 17:00 - 18:15 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
22-01-2022 | 14:30 - 15:45 | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
05-02-2022 | 15:45 - 17:00 | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
19-02-2022 | 14:30 - 15:45 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
05-03-2022 | 13:15 - 14:30 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
26-03-2022 | 17:00 - 18:15 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
02-04-2022 | 13:15 - 14:30 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.