TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | 38.5 | 12 | |
2. F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | 70.5 | 12 | |
3. W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | 47 | 12 | |
4. M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | 36 | 12 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | - | - | 4 - 4 |
M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | - | - | 2.5 - 5.5 |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | 3.5 - 4.5 |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | 3.5 - 4.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | 3 - 5 |
M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | 1.5 - 6.5 |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | - | - | 2 - 6 |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | - | - | 7 - 1 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | 1.5 - 6.5 |
M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | 0 - 8 |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | - | - | 3 - 5 |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | - | - | 4.5 - 3.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | 3.5 - 4.5 |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | 7 - 1 |
P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | - | - | 4 - 4 |
P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | 0.5 - 7.5 |
P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | 0 - 8 |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | - | - | 4 - 4 |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | - | - | 0.5 - 7.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | 2 - 6 |
P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | 3 - 5 |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | - | - | 4 - 4 |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | - | - | 8 - 0 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. P Jansen, S Graafsma, Y Sorgedrager, Y. Cernohorsky, | 38.5 | 12 | |
2. F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | 70.5 | 12 | |
3. W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | 47 | 12 | |
4. M. Kuiper, C. Vogelvanger, A. Gulje, H. Meijers, | 36 | 12 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 14:00 - 16:00 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
13-11-2022 | 12:00 - 14:00 | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
04-12-2022 | 16:00 - 18:00 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
15-01-2023 | 14:00 - 16:00 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
12-02-2023 | 12:00 - 14:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 |
05-03-2023 | 16:00 - 18:00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.