TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | 35.5 | 8 | |
2. J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | 36 | 12 | |
3. A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | 40 | 8 | |
4. J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | 48.5 | 12 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 4 - 4 |
J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 3 - 5 |
A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | - | - | 4 - 4 |
A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | - | - | 2.5 - 5.5 |
J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | - | - | 4 - 4 |
J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 0.5 - 7.5 |
J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | - | - | 4 - 4 |
J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | - | - | 0 - 8 |
A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | - |
A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | - | - | 2 - 6 |
J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | - | - | 1.5 - 6.5 |
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | - | - | 4 - 4 |
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | - | - | 3 - 5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | - | - | 0.5 - 7.5 |
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | - | - | 7.5 - 0.5 |
A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | - | - | 6 - 2 |
A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | - | - | - |
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | - | - | - |
J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | - | - | 0 - 8 |
J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | - | - | 0 - 8 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | 35.5 | 8 | |
2. J Gerlofs, S Gerlofs, M. Mulder, B. Zwart, S. Zwart, | 36 | 12 | |
3. A Pieters, S.J. Velthuis, E. Kuitert, K de Poel, | 40 | 8 | |
4. J van Hijum, J Hom-Bruno, M. Miedema, J Hom, | 48.5 | 12 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
10-10-2021 | 16:00 - 18:00 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
07-11-2021 | 12:00 - 14:00 | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
05-12-2021 | 14:00 - 16:00 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
09-01-2022 | 16:00 - 18:00 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
06-02-2022 | 12:00 - 14:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 |
27-02-2022 | 14:00 - 16:00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.