TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | 59.5 | 10 | |
2. A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | 42.5 | 8 | |
3. P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | 37 42.5 | 12 8 | |
4. J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | 37 | 10 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | - | - | 4 - 4 |
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | - | - | 1 - 7 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | - | - | 1 - 7 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | - | - | 0 - 8 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 0.5 - 7.5 |
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 2 - 6 |
A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | - | - | - |
A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | - | - | - |
J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | - | - | - |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | - | - | 2.5 - 5.5 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | - | - | 0.5 - 7.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 6.5 - 1.5 |
A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 4 - 4 |
A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 8 - 8 |
A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 8 - 8 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | - | - | 6 - 2 |
A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | - | - | 5.5 - 2.5 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 2 - 6 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 4 - 4 |
A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 4 - 4 |
A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 5 - 3 |
A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | - | - | 7.5 - 0.5 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. A Volkers, H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, | 59.5 | 10 | |
2. A. Vis, G. Metz, J. Okkema-Metz, M. Kroon, | 42.5 | 8 | |
3. P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | 37 42.5 | 12 8 | |
4. J Boonstra, O ten Dam, B. Knol, M. Stuurman, | 37 | 10 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
23-10-2022 | 12:00 - 14:00 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 3 | 3 - 3 |
13-11-2022 | 16:00 - 18:00 | 4 - 3 | 4 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 |
04-12-2022 | 14:00 - 16:00 | 4 - 3 | 4 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 |
15-01-2023 | 12:00 - 14:00 | 3 - 3 | 3 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
12-02-2023 | 14:00 - 16:00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4 |
12-03-2023 | 16:00 - 18:00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.