TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | 23 | 4 | |
2. A. Vis, M. Kroon, | 1.5 | 4 | |
3. P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | 23.5 1.5 | 4 4 | |
4. W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | 16 | 4 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | - | - | 3 - 5 |
W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | - | - | 4.5 - 3.5 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | A. Vis, M. Kroon, | - | - | 8 - 0 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | A. Vis, M. Kroon, | - | - | 8 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 4.5 - 3.5 |
W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 4 - 4 |
A. Vis, M. Kroon, | H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | - | - | 1.5 - 6.5 |
A. Vis, M. Kroon, | H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | - | - | 0 - 8 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | A. Vis, M. Kroon, | - | - | - |
W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | A. Vis, M. Kroon, | - | - | - |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | - | - | - |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Vis, M. Kroon, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | - |
A. Vis, M. Kroon, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | - |
H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | - | - | - |
H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | A. Vis, M. Kroon, | - | - | - |
H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | A. Vis, M. Kroon, | - | - | - |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | - | - | - |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | - |
H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | - |
A. Vis, M. Kroon, | W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | - | - | - |
A. Vis, M. Kroon, | W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. H Ellemers, E Hemmes, S. Jorna, M. Holthuis, | 23 | 4 | |
2. A. Vis, M. Kroon, | 1.5 | 4 | |
3. P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | 23.5 1.5 | 4 4 | |
4. W de Boer, J Boonstra, R van den Akker, O ten Dam, M. Stuurman, | 16 | 4 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
15-10-2023 | 12:00 uur - 14:00 uur | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 3 | 3 - 3 |
12-11-2023 | 14:00 uur - 16:00 uur | 4 - 3 | 4 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 |
10-12-2023 | 16:00 uur - 18:00 uur | 4 - 3 | 4 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 |
14-01-2024 | 12:00 uur - 14:00 uur | 3 - 3 | 3 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
04-02-2024 | 14:00 uur - 16:00 uur | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4 |
03-03-2024 | 16:00 uur - 18:00 uur | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.