TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Gerlofs, T De Jager, | 0 | ||
2. L de Vries, J Krol, | 0 | 1 | |
3. T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | 4 | 1 | |
4. A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | 0 | 1 | |
5. T Algra, S. Haitsma, | 4 | 1 | |
6. M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | 4 | 1 | |
7. I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | 0 | 1 | |
8. R van den Akker, S. Holwerda, | 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | 3 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
R van den Akker, S. Holwerda, | J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - |
M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | L de Vries, J Krol, | 6 - 4 | 5 - 4 | 4 - 0 |
T Algra, S. Haitsma, | A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | 7 - 6 | 4 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - |
I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
T Algra, S. Haitsma, | T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | - | - | - |
R van den Akker, S. Holwerda, | L de Vries, J Krol, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Algra, S. Haitsma, | L de Vries, J Krol, | - | - | - |
M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - |
R van den Akker, S. Holwerda, | T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Algra, S. Haitsma, | J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - |
T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | L de Vries, J Krol, | - | - | - |
R van den Akker, S. Holwerda, | A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | - | - | - |
R van den Akker, S. Holwerda, | T Algra, S. Haitsma, | - | - | - |
I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | L de Vries, J Krol, | - | - | - |
A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | L de Vries, J Krol, | - | - | - |
T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - |
R van den Akker, S. Holwerda, | M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | - | - | - |
I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | T Algra, S. Haitsma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R van den Akker, S. Holwerda, | I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | - | - | - |
M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | T Algra, S. Haitsma, | - | - | - |
A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | - | - | - |
L de Vries, J Krol, | J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | T Algra, S. Haitsma, | - | - | - |
L de Vries, J Krol, | M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | - | - | - |
J Gerlofs, T De Jager, | R van den Akker, S. Holwerda, | - | - | - |
T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L de Vries, J Krol, | R van den Akker, S. Holwerda, | - | - | - |
T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | T Algra, S. Haitsma, | - | - | - |
A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | - | - | - |
J Gerlofs, T De Jager, | M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | R van den Akker, S. Holwerda, | - | - | - |
J Gerlofs, T De Jager, | I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | - | - | - |
A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | - | - | - |
L de Vries, J Krol, | T Algra, S. Haitsma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | - | - | - |
A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | R van den Akker, S. Holwerda, | - | - | - |
L de Vries, J Krol, | T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | - | - | - |
J Gerlofs, T De Jager, | T Algra, S. Haitsma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gerlofs, T De Jager, | A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
L de Vries, J Krol, | I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | - | - | - |
T Algra, S. Haitsma, | R van den Akker, S. Holwerda, | - | - | - |
T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Algra, S. Haitsma, | I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | - | - | - |
M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | R van den Akker, S. Holwerda, | - | - | - |
J Gerlofs, T De Jager, | T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | - | - | - |
L de Vries, J Krol, | A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gerlofs, T De Jager, | L de Vries, J Krol, | - | - | - |
T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
T Algra, S. Haitsma, | M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | - | - | - |
I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | R van den Akker, S. Holwerda, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Gerlofs, T De Jager, | 0 | ||
2. L de Vries, J Krol, | 0 | 1 | |
3. T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, | 4 | 1 | |
4. A. Korteweg, N. Abma, Y. van der Veen, | 0 | 1 | |
5. T Algra, S. Haitsma, | 4 | 1 | |
6. M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, | 4 | 1 | |
7. I. Korteweg, A. Bok, M. Westrik-Korteweg, | 0 | 1 | |
8. R van den Akker, S. Holwerda, | 0 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | 13:15 uur - 14:30 uur | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
07-10-2023 | 13:15 uur - 14:30 uur | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
21-10-2023 | 13:15 uur - 14:30 uur | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
04-11-2023 | 13:15 uur - 14:30 uur | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
18-11-2023 | 13:15 uur - 14:30 uur | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
02-12-2023 | 12:00 uur - 13:15 uur | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
09-12-2023 | 13:15 uur - 14:30 uur | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
23-12-2023 | 13:15 uur - 14:30 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
06-01-2024 | 13:15 uur - 14:30 uur | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
20-01-2024 | 13:15 uur - 14:30 uur | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
03-02-2024 | 13:15 uur - 14:30 uur | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
17-02-2024 | 13:15 uur - 14:30 uur | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
02-03-2024 | 13:15 uur - 14:30 uur | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
16-03-2024 | 13:15 uur - 14:30 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.