TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Gerlofs, T De Jager, | 22.5 | 10 | |
2. G De Hoop, A. Korteweg, | 9 | 6 | |
3. F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | 10.5 | 8 | |
4. S. Holwerda, W. van Damme, | 4 | 6 | |
5. L de Vries, J Krol, | 36.5 | 10 | |
6. A Ostendorf, W Hooghiemstra, | 21 | 7 | |
7. N. Abma, Y. van der Veen, | 8.5 | 9 | |
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
N. Abma, Y. van der Veen, | F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | 7 - 6 | 0 - 1 | 2.5 - 1.5 |
J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - | |
A Ostendorf, W Hooghiemstra, | G De Hoop, A. Korteweg, | 4 - 6 | 4 - 6 | 0 - 4 |
L de Vries, J Krol, | S. Holwerda, W. van Damme, | 7 - 6 | 4 - 0 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Ostendorf, W Hooghiemstra, | J Gerlofs, T De Jager, | 6 - 3 | 3 - 3 | 3.5 - 0.5 |
N. Abma, Y. van der Veen, | S. Holwerda, W. van Damme, | 6 - 2 | 6 - 4 | 4 - 0 |
L de Vries, J Krol, | F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | 7 - 5 | 4 - 2 | 4 - 0 |
G De Hoop, A. Korteweg, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L de Vries, J Krol, | G De Hoop, A. Korteweg, | 6 - 2 | 6 - 2 | 4 - 0 |
A Ostendorf, W Hooghiemstra, | S. Holwerda, W. van Damme, | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 |
N. Abma, Y. van der Veen, | J Gerlofs, T De Jager, | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L de Vries, J Krol, | J Gerlofs, T De Jager, | 6 - 2 | 4 - 4 | 3.5 - 0.5 |
F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | G De Hoop, A. Korteweg, | 7 - 6 | 2 - 3 | 2.5 - 1.5 |
S. Holwerda, W. van Damme, | - | - | - | |
N. Abma, Y. van der Veen, | A Ostendorf, W Hooghiemstra, | 3 - 6 | 5 - 5 | 0.5 - 3.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Ostendorf, W Hooghiemstra, | F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | - | - | - |
L de Vries, J Krol, | - | - | - | |
N. Abma, Y. van der Veen, | G De Hoop, A. Korteweg, | - | - | - |
S. Holwerda, W. van Damme, | J Gerlofs, T De Jager, | 4 - 6 | 0 - 1 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S. Holwerda, W. van Damme, | G De Hoop, A. Korteweg, | - | - | - |
F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | J Gerlofs, T De Jager, | 4 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
A Ostendorf, W Hooghiemstra, | - | - | - | |
N. Abma, Y. van der Veen, | L de Vries, J Krol, | 2 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - | |
A Ostendorf, W Hooghiemstra, | L de Vries, J Krol, | 2 - 6 | 6 - 0 | 2 - 2 |
S. Holwerda, W. van Damme, | F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | 1 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
G De Hoop, A. Korteweg, | J Gerlofs, T De Jager, | 1 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S. Holwerda, W. van Damme, | L de Vries, J Krol, | - | - | - |
G De Hoop, A. Korteweg, | A Ostendorf, W Hooghiemstra, | - | - | - |
J Gerlofs, T De Jager, | - | - | - | |
F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G De Hoop, A. Korteweg, | - | - | - | |
F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | L de Vries, J Krol, | 4 - 6 | 4 - 4 | 0.5 - 3.5 |
S. Holwerda, W. van Damme, | N. Abma, Y. van der Veen, | 6 - 3 | 5 - 4 | 4 - 0 |
J Gerlofs, T De Jager, | A Ostendorf, W Hooghiemstra, | 2 - 6 | - | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | - | - | - | |
J Gerlofs, T De Jager, | N. Abma, Y. van der Veen, | 6 - 4 | 3 - 3 | 3.5 - 0.5 |
S. Holwerda, W. van Damme, | A Ostendorf, W Hooghiemstra, | - | - | - |
G De Hoop, A. Korteweg, | L de Vries, J Krol, | 4 - 6 | 4 - 4 | 0.5 - 3.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Ostendorf, W Hooghiemstra, | N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
S. Holwerda, W. van Damme, | - | - | - | |
G De Hoop, A. Korteweg, | F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | - | - | - |
J Gerlofs, T De Jager, | L de Vries, J Krol, | 6 - 7 | 1 - 3 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gerlofs, T De Jager, | S. Holwerda, W. van Damme, | - | - | - |
G De Hoop, A. Korteweg, | N. Abma, Y. van der Veen, | 6 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 |
L de Vries, J Krol, | - | - | - | |
F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | A Ostendorf, W Hooghiemstra, | 4 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L de Vries, J Krol, | N. Abma, Y. van der Veen, | 6 - 3 | 5 - 2 | 4 - 0 |
A Ostendorf, W Hooghiemstra, | - | - | - | |
J Gerlofs, T De Jager, | F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | 3 - 6 | 6 - 1 | 2 - 2 |
G De Hoop, A. Korteweg, | S. Holwerda, W. van Damme, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gerlofs, T De Jager, | G De Hoop, A. Korteweg, | - | - | - |
F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | S. Holwerda, W. van Damme, | - | - | - |
L de Vries, J Krol, | A Ostendorf, W Hooghiemstra, | - | - | - |
N. Abma, Y. van der Veen, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Gerlofs, T De Jager, | 22.5 | 10 | |
2. G De Hoop, A. Korteweg, | 9 | 6 | |
3. F Dotinga, B Sijpersma, N van Ruiten, | 10.5 | 8 | |
4. S. Holwerda, W. van Damme, | 4 | 6 | |
5. L de Vries, J Krol, | 36.5 | 10 | |
6. A Ostendorf, W Hooghiemstra, | 21 | 7 | |
7. N. Abma, Y. van der Veen, | 8.5 | 9 | |
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
18-09-2021 | 13:15 - 14:30 | 7 - 3 | - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
02-10-2021 | 12:00 - 13:15 | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | - 2 |
16-10-2021 | 13:15 - 14:30 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | - 3 |
30-10-2021 | 12:00 - 13:15 | 5 - 1 | 3 - 2 | - 4 | 7 - 6 |
13-11-2021 | 14:30 - 15:45 | 6 - 3 | - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
04-12-2021 | 12:00 - 13:15 | 4 - 2 | 3 - 1 | - 6 | 7 - 5 |
18-12-2021 | 13:15 - 14:30 | - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
08-01-2022 | 14:00 - 15:30 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - | 3 - 7 |
22-01-2022 | 13:15 - 14:30 | 2 - | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
05-02-2022 | 12:00 - 13:15 | 3 - | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
19-02-2022 | 13:15 - 14:30 | 6 - 7 | 4 - | 2 - 3 | 1 - 5 |
05-03-2022 | 12:00 - 13:15 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - | 3 - 6 |
12-03-2022 | 13:15 - 14:30 | 5 - 7 | 6 - | 1 - 3 | 2 - 4 |
26-03-2022 | 12:00 - 13:15 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.