TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. M Peek, G. de Jong, | 8 | 4 | |
2. M Eefting, W. Hooghiemstra, | 8 | 4 | |
3. J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | 2 | 4 | |
4. S de Vries, S. Beernink, | 18 | 5 | |
5. T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | 8 | 4 | |
6. J Hom-Bruno, M. Miedema, | 8 | 5 | |
7. A Pieters, E. Kuitert, | 6 | 5 | |
8. A Koelemij, J Terpstra, | 14 | 5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Pieters, E. Kuitert, | J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | 6 - 1 | 1 - 6 | 2 - 2 |
A Koelemij, J Terpstra, | M Peek, G. de Jong, | 6 - 1 | 6 - 2 | 4 - 0 |
J Hom-Bruno, M. Miedema, | M Eefting, W. Hooghiemstra, | 6 - 2 | 6 - 3 | 4 - 0 |
T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | S de Vries, S. Beernink, | 6 - 3 | 2 - 6 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Hom-Bruno, M. Miedema, | M Peek, G. de Jong, | 6 - 7 | 0 - 3 | 0 - 4 |
A Pieters, E. Kuitert, | S de Vries, S. Beernink, | 3 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | 7 - 5 | 3 - 1 | 4 - 0 |
A Koelemij, J Terpstra, | M Eefting, W. Hooghiemstra, | 6 - 2 | 6 - 0 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | M Eefting, W. Hooghiemstra, | 4 - 3 | - | 0 - 4 |
J Hom-Bruno, M. Miedema, | S de Vries, S. Beernink, | 1 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
A Pieters, E. Kuitert, | M Peek, G. de Jong, | 4 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 |
A Koelemij, J Terpstra, | J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | 6 - 0 | 6 - 3 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | M Peek, G. de Jong, | - | - | - |
J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | M Eefting, W. Hooghiemstra, | - | - | - |
A Koelemij, J Terpstra, | S de Vries, S. Beernink, | 6 - 7 | 2 - 4 | 0 - 4 |
A Pieters, E. Kuitert, | J Hom-Bruno, M. Miedema, | 7 - 5 | 5 - 4 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Hom-Bruno, M. Miedema, | J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | 6 - 2 | 6 - 4 | 4 - 0 |
A Koelemij, J Terpstra, | T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | 3 - 6 | 6 - 2 | 2 - 2 |
A Pieters, E. Kuitert, | M Eefting, W. Hooghiemstra, | 0 - 6 | 5 - 7 | 0 - 4 |
S de Vries, S. Beernink, | M Peek, G. de Jong, | 5 - 2 | - | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S de Vries, S. Beernink, | M Eefting, W. Hooghiemstra, | - | - | - |
J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | M Peek, G. de Jong, | - | - | - |
A Koelemij, J Terpstra, | J Hom-Bruno, M. Miedema, | - | - | - |
A Pieters, E. Kuitert, | T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Koelemij, J Terpstra, | A Pieters, E. Kuitert, | - | - | - |
J Hom-Bruno, M. Miedema, | T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | - | - | - |
S de Vries, S. Beernink, | J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | - | - | - |
M Eefting, W. Hooghiemstra, | M Peek, G. de Jong, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S de Vries, S. Beernink, | T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | - | - | - |
M Eefting, W. Hooghiemstra, | J Hom-Bruno, M. Miedema, | - | - | - |
M Peek, G. de Jong, | A Koelemij, J Terpstra, | - | - | - |
J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | A Pieters, E. Kuitert, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Eefting, W. Hooghiemstra, | A Koelemij, J Terpstra, | - | - | - |
J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | - | - | - |
S de Vries, S. Beernink, | A Pieters, E. Kuitert, | - | - | - |
M Peek, G. de Jong, | J Hom-Bruno, M. Miedema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | A Koelemij, J Terpstra, | - | - | - |
M Peek, G. de Jong, | A Pieters, E. Kuitert, | - | - | - |
S de Vries, S. Beernink, | J Hom-Bruno, M. Miedema, | - | - | - |
M Eefting, W. Hooghiemstra, | T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Hom-Bruno, M. Miedema, | A Pieters, E. Kuitert, | - | - | - |
S de Vries, S. Beernink, | A Koelemij, J Terpstra, | - | - | - |
M Eefting, W. Hooghiemstra, | J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | - | - | - |
M Peek, G. de Jong, | T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Peek, G. de Jong, | S de Vries, S. Beernink, | - | - | - |
M Eefting, W. Hooghiemstra, | A Pieters, E. Kuitert, | - | - | - |
T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | A Koelemij, J Terpstra, | - | - | - |
J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | J Hom-Bruno, M. Miedema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | A Pieters, E. Kuitert, | - | - | - |
J Hom-Bruno, M. Miedema, | A Koelemij, J Terpstra, | - | - | - |
M Peek, G. de Jong, | J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | - | - | - |
M Eefting, W. Hooghiemstra, | S de Vries, S. Beernink, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Peek, G. de Jong, | M Eefting, W. Hooghiemstra, | - | - | - |
J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | S de Vries, S. Beernink, | - | - | - |
T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | J Hom-Bruno, M. Miedema, | - | - | - |
A Pieters, E. Kuitert, | A Koelemij, J Terpstra, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. M Peek, G. de Jong, | 8 | 4 | |
2. M Eefting, W. Hooghiemstra, | 8 | 4 | |
3. J. Mous, M. Zweers, I. Hofland, | 2 | 4 | |
4. S de Vries, S. Beernink, | 18 | 5 | |
5. T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, | 8 | 4 | |
6. J Hom-Bruno, M. Miedema, | 8 | 5 | |
7. A Pieters, E. Kuitert, | 6 | 5 | |
8. A Koelemij, J Terpstra, | 14 | 5 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
16-09-2023 | 14;30 uur - 15;45 uur | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
30-09-2023 | 15;45 uur - 17;00 uur | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
14-10-2023 | 17;00 uur - 18;15 uur | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
28-10-2023 | 14;30 uur - 15;45 uur | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
11-11-2023 | 15;45 uur - 17;00 uur | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
02-12-2023 | 17;00 uur - 18;15 uur | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
16-12-2023 | 14;30 uur - 15;45 uur | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
30-12-2023 | 15;45 uur - 17;00 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
13-01-2024 | 17;00 uur - 18;45 uur | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
27-01-2024 | 14;30 uur - 15;45 uur | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
10-02-2024 | 15;45 uur - 17;00 uur | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
24-02-2024 | 17;00 uur - 18;15 uur | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
09-03-2024 | 14;30 uur - 15;45 uur | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
30-03-2024 | 12;00 - 13;15 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.