TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. G Brugman, I Faber, | 38 | 10 | |
2. T Melchers, S. Schaap, | 16 | 10 | |
3. J Vink, H Haverkamp, | 9 | 12 | |
4. A Jansma, D Bouma, | 38.5 | 11 | |
5. | |||
6. J Harders, V de Jong, | 20 | 11 | |
7. B Flapper, F Scheltema, | 20 | 12 | |
8. T van der Wekken, A de Jong, | 14.5 | 12 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Flapper, F Scheltema, | J Vink, H Haverkamp, | 4 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
T van der Wekken, A de Jong, | G Brugman, I Faber, | 1 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 |
J Harders, V de Jong, | T Melchers, S. Schaap, | 6 - 4 | 1 - 2 | 3 - 1 |
A Jansma, D Bouma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Harders, V de Jong, | G Brugman, I Faber, | 1 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
B Flapper, F Scheltema, | A Jansma, D Bouma, | 3 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
J Vink, H Haverkamp, | - | - | - | |
T van der Wekken, A de Jong, | T Melchers, S. Schaap, | 6 - 3 | 2 - 5 | 2.5 - 1.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Melchers, S. Schaap, | - | - | - | |
J Harders, V de Jong, | A Jansma, D Bouma, | 3 - 6 | 3 - 2 | 1 - 3 |
B Flapper, F Scheltema, | G Brugman, I Faber, | 3 - 6 | 1 - 1 | 0.5 - 3.5 |
T van der Wekken, A de Jong, | J Vink, H Haverkamp, | 6 - 3 | 4 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Brugman, I Faber, | - | - | - | |
J Vink, H Haverkamp, | T Melchers, S. Schaap, | 0 - 6 | 5 - 4 | 1 - 3 |
T van der Wekken, A de Jong, | A Jansma, D Bouma, | 0 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
B Flapper, F Scheltema, | J Harders, V de Jong, | 5 - 5 | - | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Harders, V de Jong, | J Vink, H Haverkamp, | 4 - 6 | 3 - 2 | 1 - 3 |
T van der Wekken, A de Jong, | - | - | - | |
B Flapper, F Scheltema, | T Melchers, S. Schaap, | 5 - 6 | 1 - 0 | 1.5 - 2.5 |
A Jansma, D Bouma, | G Brugman, I Faber, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Jansma, D Bouma, | T Melchers, S. Schaap, | 6 - 5 | 1 - 1 | 3.5 - 0.5 |
J Vink, H Haverkamp, | G Brugman, I Faber, | 1 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
T van der Wekken, A de Jong, | J Harders, V de Jong, | 5 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
B Flapper, F Scheltema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T van der Wekken, A de Jong, | B Flapper, F Scheltema, | 6 - 2 | 5 - 4 | 4 - 0 |
J Harders, V de Jong, | - | - | - | |
A Jansma, D Bouma, | J Vink, H Haverkamp, | 6 - 2 | 4 - 2 | 4 - 0 |
T Melchers, S. Schaap, | G Brugman, I Faber, | 4 - 6 | 2 - 2 | 0.5 - 3.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Jansma, D Bouma, | - | - | - | |
T Melchers, S. Schaap, | J Harders, V de Jong, | - | - | - |
G Brugman, I Faber, | T van der Wekken, A de Jong, | 6 - 3 | 6 - 1 | 4 - 0 |
J Vink, H Haverkamp, | B Flapper, F Scheltema, | 3 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Melchers, S. Schaap, | T van der Wekken, A de Jong, | 6 - 0 | 6 - 3 | 4 - 0 |
J Vink, H Haverkamp, | - | - | - | |
A Jansma, D Bouma, | B Flapper, F Scheltema, | 6 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 |
G Brugman, I Faber, | J Harders, V de Jong, | 6 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Vink, H Haverkamp, | T van der Wekken, A de Jong, | 3 - 6 | 2 - 4 | 0 - 4 |
G Brugman, I Faber, | B Flapper, F Scheltema, | 6 - 0 | 6 - 1 | 4 - 0 |
A Jansma, D Bouma, | J Harders, V de Jong, | 6 - 3 | 4 - 2 | 4 - 0 |
T Melchers, S. Schaap, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Harders, V de Jong, | B Flapper, F Scheltema, | 2 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 |
A Jansma, D Bouma, | T van der Wekken, A de Jong, | 6 - 1 | 5 - 2 | 4 - 0 |
T Melchers, S. Schaap, | J Vink, H Haverkamp, | 6 - 4 | 1 - 2 | 3 - 1 |
G Brugman, I Faber, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Brugman, I Faber, | A Jansma, D Bouma, | 6 - 0 | 4 - 3 | 4 - 0 |
T Melchers, S. Schaap, | B Flapper, F Scheltema, | 0 - 6 | 3 - 4 | 0 - 4 |
T van der Wekken, A de Jong, | - | - | - | |
J Vink, H Haverkamp, | J Harders, V de Jong, | 2 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Flapper, F Scheltema, | - | - | - | |
J Harders, V de Jong, | T van der Wekken, A de Jong, | 6 - 3 | 3 - 1 | 4 - 0 |
G Brugman, I Faber, | J Vink, H Haverkamp, | 6 - 2 | 6 - 0 | 4 - 0 |
T Melchers, S. Schaap, | A Jansma, D Bouma, | 0 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Brugman, I Faber, | T Melchers, S. Schaap, | - | - | - |
J Vink, H Haverkamp, | A Jansma, D Bouma, | 0 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
J Harders, V de Jong, | - | - | - | |
B Flapper, F Scheltema, | T van der Wekken, A de Jong, | 6 - 1 | 5 - 3 | 4 - 0 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. G Brugman, I Faber, | 38 | 10 | |
2. T Melchers, S. Schaap, | 16 | 10 | |
3. J Vink, H Haverkamp, | 9 | 12 | |
4. A Jansma, D Bouma, | 38.5 | 11 | |
5. | |||
6. J Harders, V de Jong, | 20 | 11 | |
7. B Flapper, F Scheltema, | 20 | 12 | |
8. T van der Wekken, A de Jong, | 14.5 | 12 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
23-09-2021 | 15;30 - 16;30 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | - 4 |
07-10-2021 | 13:30 - 14:30 | 6 - 1 | 7 - 4 | - 3 | 8 - 2 |
21-10-2021 | 14:30 - 15:30 | - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
04-11-2021 | 15:30 - 16:30 | - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
18-11-2021 | 13:30 - 14:30 | 6 - 3 | 8 - | 7 - 2 | 4 - 1 |
02-12-2021 | 14:30 - 15:30 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - |
16-12-2021 | 15:30 - 16:30 | 8 - 7 | 6 - | 4 - 3 | 2 - 1 |
06-01-2022 | 13:30 - 14:30 | 4 - | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
20-01-2022 | 14:30 - 15:30 | 2 - 8 | 3 - | 4 - 7 | 1 - 6 |
03-02-2022 | 15:30 - 16:30 | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - |
17-02-2022 | 13:30 - 14:30 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - |
03-03-2022 | 14:30 - 15:30 | 1 - 4 | 2 - 7 | - 8 | 3 - 6 |
17-03-2022 | 15:30 - 16:30 | - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
31-03-2022 | 13:30 - 14:30 | 1 - 2 | 3 - 4 | - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.