TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Gebben, B Wiersma, | 8 | 4 | |
2. H de Jager, S. Plantinga, | 3.5 | 3 | |
3. T Melchers, S. Schaap, | 5 | 4 | |
4. G Spoelstra, A van Wagtendonk, | 4 | 4 | |
5. M Slot, A Postma, | 15 | 4 | |
6. M de Roos, M. Aukema, | 8 | 2 | |
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gebben, B Wiersma, | M de Roos, M. Aukema, | 6 - 5 | 0 - 0 | 3.5 - |
H de Jager, S. Plantinga, | M Slot, A Postma, | 4 - 6 | 0 - 4 | 0 - 4 |
T Melchers, S. Schaap, | G Spoelstra, A van Wagtendonk, | 4 - 6 | 2 - 1 | 1 - 3 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gebben, B Wiersma, | M Slot, A Postma, | 3 - 6 | 2 - 3 | 0 - 4 |
T Melchers, S. Schaap, | M de Roos, M. Aukema, | 4 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 |
H de Jager, S. Plantinga, | G Spoelstra, A van Wagtendonk, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H de Jager, S. Plantinga, | T Melchers, S. Schaap, | 1 - 6 | 4 - 0 | 1 - 3 |
J Gebben, B Wiersma, | G Spoelstra, A van Wagtendonk, | 6 - 1 | 2 - 5 | 3 - 1 |
M Slot, A Postma, | M de Roos, M. Aukema, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Spoelstra, A van Wagtendonk, | M Slot, A Postma, | 1 - 6 | 2 - 4 | 0 - 4 |
H de Jager, S. Plantinga, | M de Roos, M. Aukema, | - | - | - |
J Gebben, B Wiersma, | T Melchers, S. Schaap, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Spoelstra, A van Wagtendonk, | M de Roos, M. Aukema, | 1 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
T Melchers, S. Schaap, | M Slot, A Postma, | 4 - 6 | 3 - 2 | 1 - 3 |
J Gebben, B Wiersma, | H de Jager, S. Plantinga, | 5 - 6 | 1 - 0 | 1.5 - 2.5 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Slot, A Postma, | H de Jager, S. Plantinga, | - | - | - |
M de Roos, M. Aukema, | J Gebben, B Wiersma, | - | - | - |
G Spoelstra, A van Wagtendonk, | T Melchers, S. Schaap, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Slot, A Postma, | J Gebben, B Wiersma, | - | - | - |
G Spoelstra, A van Wagtendonk, | H de Jager, S. Plantinga, | - | - | - |
M de Roos, M. Aukema, | T Melchers, S. Schaap, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Melchers, S. Schaap, | H de Jager, S. Plantinga, | - | - | - |
M de Roos, M. Aukema, | M Slot, A Postma, | - | - | - |
G Spoelstra, A van Wagtendonk, | J Gebben, B Wiersma, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Melchers, S. Schaap, | J Gebben, B Wiersma, | - | - | - |
M Slot, A Postma, | G Spoelstra, A van Wagtendonk, | - | - | - |
M de Roos, M. Aukema, | H de Jager, S. Plantinga, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M de Roos, M. Aukema, | G Spoelstra, A van Wagtendonk, | - | - | - |
H de Jager, S. Plantinga, | J Gebben, B Wiersma, | - | - | - |
M Slot, A Postma, | T Melchers, S. Schaap, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T Melchers, S. Schaap, | G Spoelstra, A van Wagtendonk, | - | - | - |
J Gebben, B Wiersma, | M de Roos, M. Aukema, | - | - | - |
H de Jager, S. Plantinga, | M Slot, A Postma, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H de Jager, S. Plantinga, | G Spoelstra, A van Wagtendonk, | - | - | - |
J Gebben, B Wiersma, | M Slot, A Postma, | - | - | - |
T Melchers, S. Schaap, | M de Roos, M. Aukema, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Slot, A Postma, | M de Roos, M. Aukema, | - | - | - |
H de Jager, S. Plantinga, | T Melchers, S. Schaap, | - | - | - |
J Gebben, B Wiersma, | G Spoelstra, A van Wagtendonk, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Gebben, B Wiersma, | T Melchers, S. Schaap, | - | - | - |
G Spoelstra, A van Wagtendonk, | M Slot, A Postma, | - | - | - |
H de Jager, S. Plantinga, | M de Roos, M. Aukema, | - | - | - |
- | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Gebben, B Wiersma, | 8 | 4 | |
2. H de Jager, S. Plantinga, | 3.5 | 3 | |
3. T Melchers, S. Schaap, | 5 | 4 | |
4. G Spoelstra, A van Wagtendonk, | 4 | 4 | |
5. M Slot, A Postma, | 15 | 4 | |
6. M de Roos, M. Aukema, | 8 | 2 | |
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
21-09-2023 | 14:30 uur - 15:30 uur | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 | - |
05-10-2023 | 15:30 uur - 16:30 uur | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 - 4 | - |
19-10-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 - 6 | - |
02-11-2023 | 14:30 uur - 15:30 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 3 | - |
16-11-2023 | 15:30 uur - 16:30 uur | 4 - 6 | 3 - 5 | 1 - 2 | - |
30-11-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 5 - 2 | 6 - 1 | 4 - 3 | - |
14-12-2023 | 14:30 uur - 15:30 uur | 5 - 1 | 4 - 2 | 6 - 3 | - |
04-01-2024 | 15:30 uur - 16:30 uur | 3 - 2 | 6 - 5 | 4 - 1 | - |
18-01-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 3 - 1 | 5 - 4 | 6 - 2 | - |
01-02-2024 | 14:30 uur - 14:30 uur | 6 - 4 | 2 - 1 | 5 - 3 | - |
15-02-2024 | 15:30 uur - 16:30 uur | 3 - 4 | 1 - 6 | 2 - 5 | - |
29-02-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 2 - 4 | 1 - 5 | 3 - 6 | - |
14-03-2024 | 14:30 uur - 15:30 uur | 5 - 6 | 2 - 3 | 1 - 4 | - |
28-03-2024 | 15:30 uur - 16:30 uur | 1 - 3 | 4 - 5 | 2 - 6 | - |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.