Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. J Gebben, B Wiersma, 20 12
2. H de Jager, S. Plantinga, 30 12
3. T Melchers, S. Schaap, 18.5 13
4. G Spoelstra, A van Wagtendonk, 15.5 10
5. M Slot, A Postma, 34 13
6. M de Roos, M. Aukema, 25.5 11
7.
8.

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. J Gebben, B Wiersma, 20 12
2. H de Jager, S. Plantinga, 30 12
3. T Melchers, S. Schaap, 18.5 13
4. G Spoelstra, A van Wagtendonk, 15.5 10
5. M Slot, A Postma, 34 13
6. M de Roos, M. Aukema, 25.5 11
7.
8.

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
21-09-2023 14:30 uur - 15:30 uur 1 - 6 2 - 5 3 - 4 -
05-10-2023 15:30 uur - 16:30 uur 1 - 5 3 - 6 2 - 4 -
19-10-2023 13:30 uur - 14:30 uur 2 - 3 1 - 4 5 - 6 -
02-11-2023 14:30 uur - 15:30 uur 4 - 5 2 - 6 1 - 3 -
16-11-2023 15:30 uur - 16:30 uur 4 - 6 3 - 5 1 - 2 -
30-11-2023 13:30 uur - 14:30 uur 5 - 2 6 - 1 4 - 3 -
14-12-2023 14:30 uur - 15:30 uur 5 - 1 4 - 2 6 - 3 -
04-01-2024 15:30 uur - 16:30 uur 3 - 2 6 - 5 4 - 1 -
18-01-2024 13:30 uur - 14:30 uur 3 - 1 5 - 4 6 - 2 -
01-02-2024 14:30 uur - 14:30 uur 6 - 4 2 - 1 5 - 3 -
15-02-2024 15:30 uur - 16:30 uur 3 - 4 1 - 6 2 - 5 -
29-02-2024 13:30 uur - 14:30 uur 2 - 4 1 - 5 3 - 6 -
14-03-2024 14:30 uur - 15:30 uur 5 - 6 2 - 3 1 - 4 -
28-03-2024 15:30 uur - 16:30 uur 1 - 3 4 - 5 2 - 6 -

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement