TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. M van der Velde, L Wierda, | 8 | 3 | |
2. E Kenter, A Sustring, | 20 | 5 | |
3. B Miedema, H Jager, | 7.5 | 5 | |
4. M Jagt, E. van Dijk, | 0.5 | 4 | |
5. T. Dijkstra, A. Paques, | 0.5 | 3 | |
6. J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | 6.5 | 4 | |
7. A Wouda, M. Bakker, | 17 | 6 | |
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Wouda, M. Bakker, | B Miedema, H Jager, | 5 - 6 | 2 - 0 | 2 - 2 |
M van der Velde, L Wierda, | - | - | - | |
J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | E Kenter, A Sustring, | 2 - 6 | 1 - 5 | 0 - 4 |
T. Dijkstra, A. Paques, | M Jagt, E. van Dijk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | M van der Velde, L Wierda, | - | - | - |
A Wouda, M. Bakker, | M Jagt, E. van Dijk, | 6 - 4 | 1 - 1 | 3.5 - 0.5 |
T. Dijkstra, A. Paques, | B Miedema, H Jager, | 3 - 6 | 2 - 2 | 0.5 - 3.5 |
E Kenter, A Sustring, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. Dijkstra, A. Paques, | E Kenter, A Sustring, | 4 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | M Jagt, E. van Dijk, | 6 - 4 | 3 - 2 | 4 - 0 |
A Wouda, M. Bakker, | M van der Velde, L Wierda, | 6 - 4 | 6 - 2 | 4 - 0 |
B Miedema, H Jager, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. Dijkstra, A. Paques, | M van der Velde, L Wierda, | - | - | - |
B Miedema, H Jager, | E Kenter, A Sustring, | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 4 |
M Jagt, E. van Dijk, | - | - | - | |
A Wouda, M. Bakker, | J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | 6 - 1 | 4 - 4 | 3.5 - 0.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | B Miedema, H Jager, | 4 - 6 | 3 - 0 | 2 - 2 |
T. Dijkstra, A. Paques, | - | - | - | |
A Wouda, M. Bakker, | E Kenter, A Sustring, | 0 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
M Jagt, E. van Dijk, | M van der Velde, L Wierda, | 1 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Jagt, E. van Dijk, | E Kenter, A Sustring, | 2 - 6 | 0 - 5 | 0 - 4 |
B Miedema, H Jager, | M van der Velde, L Wierda, | 1 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | - | - | - | |
A Wouda, M. Bakker, | T. Dijkstra, A. Paques, | 6 - 0 | 4 - 3 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Wouda, M. Bakker, | - | - | - | |
J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | T. Dijkstra, A. Paques, | - | - | - |
M Jagt, E. van Dijk, | B Miedema, H Jager, | - | - | - |
E Kenter, A Sustring, | M van der Velde, L Wierda, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Jagt, E. van Dijk, | T. Dijkstra, A. Paques, | - | - | - |
E Kenter, A Sustring, | J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | - | - | - |
M van der Velde, L Wierda, | - | - | - | |
B Miedema, H Jager, | A Wouda, M. Bakker, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E Kenter, A Sustring, | - | - | - | |
B Miedema, H Jager, | T. Dijkstra, A. Paques, | - | - | - |
M Jagt, E. van Dijk, | A Wouda, M. Bakker, | - | - | - |
M van der Velde, L Wierda, | J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Miedema, H Jager, | - | - | - | |
M van der Velde, L Wierda, | A Wouda, M. Bakker, | - | - | - |
M Jagt, E. van Dijk, | J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | - | - | - |
E Kenter, A Sustring, | T. Dijkstra, A. Paques, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | A Wouda, M. Bakker, | - | - | - |
M Jagt, E. van Dijk, | - | - | - | |
E Kenter, A Sustring, | B Miedema, H Jager, | - | - | - |
M van der Velde, L Wierda, | T. Dijkstra, A. Paques, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M van der Velde, L Wierda, | M Jagt, E. van Dijk, | - | - | - |
E Kenter, A Sustring, | A Wouda, M. Bakker, | - | - | - |
T. Dijkstra, A. Paques, | - | - | - | |
B Miedema, H Jager, | J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T. Dijkstra, A. Paques, | A Wouda, M. Bakker, | - | - | - |
J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | - | - | - | |
M van der Velde, L Wierda, | B Miedema, H Jager, | - | - | - |
E Kenter, A Sustring, | M Jagt, E. van Dijk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M van der Velde, L Wierda, | E Kenter, A Sustring, | - | - | - |
B Miedema, H Jager, | M Jagt, E. van Dijk, | - | - | - |
T. Dijkstra, A. Paques, | J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | - | - | - |
A Wouda, M. Bakker, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. M van der Velde, L Wierda, | 8 | 3 | |
2. E Kenter, A Sustring, | 20 | 5 | |
3. B Miedema, H Jager, | 7.5 | 5 | |
4. M Jagt, E. van Dijk, | 0.5 | 4 | |
5. T. Dijkstra, A. Paques, | 0.5 | 3 | |
6. J van der Kooy, D Westerdijk, K. Mannessen, | 6.5 | 4 | |
7. A Wouda, M. Bakker, | 17 | 6 | |
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
19-09-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur | 7 - 3 | - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
03-10-2023 | 10:30 uur - 11:30 uur | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | - 2 |
17-10-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | - 3 |
31-10-2023 | 10:30 uur - 11:30 uur | 5 - 1 | 3 - 2 | - 4 | 7 - 6 |
14-11-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur | 6 - 3 | - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
28-11-2023 | 10:30 uur - 11:30 uur | 4 - 2 | 3 - 1 | - 6 | 7 - 5 |
12-12-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur | - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
02-01-2024 | 10:30 uur - 11:30 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - | 3 - 7 |
16-01-2024 | 09:30 uur - 10:30 uur | 2 - | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
30-01-2024 | 10:30 uur - 11:30 uur | 3 - | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
13-02-2024 | 09:30 uur - 10:30 uur | 6 - 7 | 4 - | 2 - 3 | 1 - 5 |
27-02-2024 | 10:30 uur - 11:30 uur | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - | 3 - 6 |
12-03-2024 | 09:30 uur - 10:30 uur | 5 - 7 | 6 - | 1 - 3 | 2 - 4 |
26-03-2024 | 10:30 uur - 11:30 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.