TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B Hellinga, P Brouwer, | 0 | ||
2. C van Dijk-Wolff, S Alkema, | 4 | 1 | |
3. K Wiersma, A Postma, | 0 | 1 | |
4. I Postma, T. Lemstra, | 2.5 | 1 | |
5. A. Wijnia, S. Posthumus, | 1.5 | 1 | |
6. A. Post, V. van der Meulen, | 0 | 1 | |
7. F de Jong, M Altena, | 4 | 1 | |
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F de Jong, M Altena, | K Wiersma, A Postma, | 6 - 0 | 6 - 4 | 4 - 0 |
B Hellinga, P Brouwer, | - | - | - | |
A. Post, V. van der Meulen, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | 3 - 6 | 1 - 3 | 0 - 4 |
A. Wijnia, S. Posthumus, | I Postma, T. Lemstra, | 3 - 6 | 4 - 1 | 1.5 - 2.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Post, V. van der Meulen, | B Hellinga, P Brouwer, | - | - | - |
F de Jong, M Altena, | I Postma, T. Lemstra, | - | - | - |
A. Wijnia, S. Posthumus, | K Wiersma, A Postma, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Wijnia, S. Posthumus, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
A. Post, V. van der Meulen, | I Postma, T. Lemstra, | - | - | - |
F de Jong, M Altena, | B Hellinga, P Brouwer, | - | - | - |
K Wiersma, A Postma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Wijnia, S. Posthumus, | B Hellinga, P Brouwer, | - | - | - |
K Wiersma, A Postma, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
I Postma, T. Lemstra, | - | - | - | |
F de Jong, M Altena, | A. Post, V. van der Meulen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Post, V. van der Meulen, | K Wiersma, A Postma, | - | - | - |
A. Wijnia, S. Posthumus, | - | - | - | |
F de Jong, M Altena, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
I Postma, T. Lemstra, | B Hellinga, P Brouwer, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I Postma, T. Lemstra, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
K Wiersma, A Postma, | B Hellinga, P Brouwer, | - | - | - |
A. Post, V. van der Meulen, | - | - | - | |
F de Jong, M Altena, | A. Wijnia, S. Posthumus, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F de Jong, M Altena, | - | - | - | |
A. Post, V. van der Meulen, | A. Wijnia, S. Posthumus, | - | - | - |
I Postma, T. Lemstra, | K Wiersma, A Postma, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | B Hellinga, P Brouwer, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I Postma, T. Lemstra, | A. Wijnia, S. Posthumus, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | A. Post, V. van der Meulen, | - | - | - |
B Hellinga, P Brouwer, | - | - | - | |
K Wiersma, A Postma, | F de Jong, M Altena, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - | |
K Wiersma, A Postma, | A. Wijnia, S. Posthumus, | - | - | - |
I Postma, T. Lemstra, | F de Jong, M Altena, | - | - | - |
B Hellinga, P Brouwer, | A. Post, V. van der Meulen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K Wiersma, A Postma, | - | - | - | |
B Hellinga, P Brouwer, | F de Jong, M Altena, | - | - | - |
I Postma, T. Lemstra, | A. Post, V. van der Meulen, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | A. Wijnia, S. Posthumus, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Post, V. van der Meulen, | F de Jong, M Altena, | - | - | - |
I Postma, T. Lemstra, | - | - | - | |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | K Wiersma, A Postma, | - | - | - |
B Hellinga, P Brouwer, | A. Wijnia, S. Posthumus, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, P Brouwer, | I Postma, T. Lemstra, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | F de Jong, M Altena, | - | - | - |
A. Wijnia, S. Posthumus, | - | - | - | |
K Wiersma, A Postma, | A. Post, V. van der Meulen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Wijnia, S. Posthumus, | F de Jong, M Altena, | - | - | - |
A. Post, V. van der Meulen, | - | - | - | |
B Hellinga, P Brouwer, | K Wiersma, A Postma, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | I Postma, T. Lemstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Hellinga, P Brouwer, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
K Wiersma, A Postma, | I Postma, T. Lemstra, | - | - | - |
A. Wijnia, S. Posthumus, | A. Post, V. van der Meulen, | - | - | - |
F de Jong, M Altena, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B Hellinga, P Brouwer, | 0 | ||
2. C van Dijk-Wolff, S Alkema, | 4 | 1 | |
3. K Wiersma, A Postma, | 0 | 1 | |
4. I Postma, T. Lemstra, | 2.5 | 1 | |
5. A. Wijnia, S. Posthumus, | 1.5 | 1 | |
6. A. Post, V. van der Meulen, | 0 | 1 | |
7. F de Jong, M Altena, | 4 | 1 | |
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
21-09-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 7 - 3 | - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
05-10-2023 | 14:30 uur - 15:30 uur | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | - 2 |
19-10-2023 | 15:30 uur - 16:30 uur | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | - 3 |
02-11-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | 5 - 1 | 3 - 2 | - 4 | 7 - 6 |
16-11-2023 | 14:30 uur - 15:30 uur | 6 - 3 | - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
30-11-2023 | 15:30 uur - 16:30 uur | 4 - 2 | 3 - 1 | - 6 | 7 - 5 |
14-12-2023 | 13:30 uur - 14:30 uur | - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
04-01-2024 | 14:30 uur - 15:30 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - | 3 - 7 |
18-01-2024 | 15:30 uur - 16:30 uur | 2 - | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
01-02-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 3 - | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
15-02-2024 | 14:30 uur - 15:30 uur | 6 - 7 | 4 - | 2 - 3 | 1 - 5 |
29-02-2024 | 15:30 uur - 16:30 uur | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - | 3 - 6 |
14-03-2024 | 13:30 uur - 14:30 uur | 5 - 7 | 6 - | 1 - 3 | 2 - 4 |
28-03-2024 | 14:30 uur - 15:30 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.