TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. C van Dijk-Wolff, S Alkema, | 0 | 2 | |
2. L Bleeker, K Wiersma, | 0 | 2 | |
3. T van der Kallen, F Zaagmans, | 2 | 2 | |
4. H Alberda, P Brouwer, | 7.5 | 2 | |
5. E Bos, J. Tadema, | 4.5 | 2 | |
6. H Nagel, P. van Dijk, | 8 | 2 | |
7. F. Vellinga, B. Gielstra, | 2 | 2 | |
8. L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | 8 | 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F. Vellinga, B. Gielstra, | T van der Kallen, F Zaagmans, | 4 - 4 | - | 2 - 2 |
L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | 6 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 |
H Nagel, P. van Dijk, | L Bleeker, K Wiersma, | 6 - 2 | 6 - 1 | 4 - 0 |
E Bos, J. Tadema, | H Alberda, P Brouwer, | 4 - 6 | 2 - 2 | 0.5 - 3.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Nagel, P. van Dijk, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | 6 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 |
F. Vellinga, B. Gielstra, | H Alberda, P Brouwer, | 0 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
E Bos, J. Tadema, | T van der Kallen, F Zaagmans, | 6 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 |
L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | L Bleeker, K Wiersma, | 6 - 2 | 5 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E Bos, J. Tadema, | L Bleeker, K Wiersma, | - | - | - |
H Nagel, P. van Dijk, | H Alberda, P Brouwer, | - | - | - |
F. Vellinga, B. Gielstra, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | T van der Kallen, F Zaagmans, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E Bos, J. Tadema, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
T van der Kallen, F Zaagmans, | L Bleeker, K Wiersma, | - | - | - |
L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | H Alberda, P Brouwer, | - | - | - |
F. Vellinga, B. Gielstra, | H Nagel, P. van Dijk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Nagel, P. van Dijk, | T van der Kallen, F Zaagmans, | - | - | - |
L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | E Bos, J. Tadema, | - | - | - |
F. Vellinga, B. Gielstra, | L Bleeker, K Wiersma, | - | - | - |
H Alberda, P Brouwer, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Alberda, P Brouwer, | L Bleeker, K Wiersma, | - | - | - |
T van der Kallen, F Zaagmans, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | H Nagel, P. van Dijk, | - | - | - |
F. Vellinga, B. Gielstra, | E Bos, J. Tadema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | F. Vellinga, B. Gielstra, | - | - | - |
H Nagel, P. van Dijk, | E Bos, J. Tadema, | - | - | - |
H Alberda, P Brouwer, | T van der Kallen, F Zaagmans, | - | - | - |
L Bleeker, K Wiersma, | C van Dijk-Wolff, S Alkema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Alberda, P Brouwer, | E Bos, J. Tadema, | - | - | - |
L Bleeker, K Wiersma, | H Nagel, P. van Dijk, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | - | - | - |
T van der Kallen, F Zaagmans, | F. Vellinga, B. Gielstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L Bleeker, K Wiersma, | L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | - | - | - |
T van der Kallen, F Zaagmans, | E Bos, J. Tadema, | - | - | - |
H Alberda, P Brouwer, | F. Vellinga, B. Gielstra, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | H Nagel, P. van Dijk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
T van der Kallen, F Zaagmans, | L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | F. Vellinga, B. Gielstra, | - | - | - |
H Alberda, P Brouwer, | H Nagel, P. van Dijk, | - | - | - |
L Bleeker, K Wiersma, | E Bos, J. Tadema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Nagel, P. van Dijk, | F. Vellinga, B. Gielstra, | - | - | - |
H Alberda, P Brouwer, | L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | - | - | - |
L Bleeker, K Wiersma, | T van der Kallen, F Zaagmans, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | E Bos, J. Tadema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | H Alberda, P Brouwer, | - | - | - |
L Bleeker, K Wiersma, | F. Vellinga, B. Gielstra, | - | - | - |
E Bos, J. Tadema, | L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | - | - | - |
T van der Kallen, F Zaagmans, | H Nagel, P. van Dijk, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E Bos, J. Tadema, | F. Vellinga, B. Gielstra, | - | - | - |
H Nagel, P. van Dijk, | L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | - | - | - |
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | T van der Kallen, F Zaagmans, | - | - | - |
L Bleeker, K Wiersma, | H Alberda, P Brouwer, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C van Dijk-Wolff, S Alkema, | L Bleeker, K Wiersma, | - | - | - |
T van der Kallen, F Zaagmans, | H Alberda, P Brouwer, | - | - | - |
E Bos, J. Tadema, | H Nagel, P. van Dijk, | - | - | - |
F. Vellinga, B. Gielstra, | L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. C van Dijk-Wolff, S Alkema, | 0 | 2 | |
2. L Bleeker, K Wiersma, | 0 | 2 | |
3. T van der Kallen, F Zaagmans, | 2 | 2 | |
4. H Alberda, P Brouwer, | 7.5 | 2 | |
5. E Bos, J. Tadema, | 4.5 | 2 | |
6. H Nagel, P. van Dijk, | 8 | 2 | |
7. F. Vellinga, B. Gielstra, | 2 | 2 | |
8. L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, | 8 | 2 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
14-09-2023 | 13;30 - 14;30 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
28-09-2023 | 14;30 - 15;30 | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
12-10-2023 | 13;30 - 14;30 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
26-10-2023 | 14;30 - 15;30 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
09-11-2023 | 13;30 - 14;30 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
23-11-2023 | 14;30 - 15;30 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
07-12-2023 | 13;30 - 14;30 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
21-12-2023 | 14;30 - 15;30 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
11-01-2024 | 13;30 - 14;30 | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
25-01-2024 | 14;30 - 15;30 | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
08-02-2024 | 13;30 - 14;30 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
22-02-2024 | 14;30 - 15;30 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
07-03-2024 | 13;30 - 14;30 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
21-03-2024 | 14;30 - 15;30 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.