Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. B Nieuwenhuis, J Boot, 48.5 13
2. S Osinga, L. de Vries, 23 13
3. D Hartmans, A van Dalen, 8.5 12
4. J Krol, T. Veenstra, 28.5 13
5. C Slootweg, B Oppedijk, 11.5 12
6. D Grakist, M Bosscher, 19.5 13
7. A Hettinga, G Visser, 36 13
8. E Kaptein, J Koopman, 28.5 13

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. B Nieuwenhuis, J Boot, 48.5 13
2. S Osinga, L. de Vries, 23 13
3. D Hartmans, A van Dalen, 8.5 12
4. J Krol, T. Veenstra, 28.5 13
5. C Slootweg, B Oppedijk, 11.5 12
6. D Grakist, M Bosscher, 19.5 13
7. A Hettinga, G Visser, 36 13
8. E Kaptein, J Koopman, 28.5 13

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
22-09-2023 10:00 uur - 11:00 uur 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
06-10-2023 09:00 uur - 10:00 uur 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
20-10-2023 10:00 uur - 11:00 uur 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
03-11-2023 09:00 uur - 10:00 uur 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
17-11-2023 10:00 uur - 11:00 uur 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
01-12-2023 09:00 uur - 10:00 uur 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
15-12-2023 10:00 uur - 11:00 uur 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
05-01-2024 09:00 uur - 10:00 uur 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
19-01-2024 10:00 uur - 11:00 uur 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
02-02-2024 09:00 uur - 10:00 uur 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
16-02-2024 10:00 uur - 11:00 uur 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
01-03-2024 09:00 uur - 10:00 uur 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
15-03-2024 10:00 uur - 11:00 uur 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
29-03-2024 09:00 uur - 10:00 uur 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement