TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. A Kuiper, G.E. Tacoma, | 32.5 | 14 | |
2. W Van der Goot, E. Veenema, | 20.5 | 13 | |
3. R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 13.5 | 14 | |
4. A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 30 | 14 | |
5. E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 33.5 | 14 | |
6. M Koekebakker, R Lockhorst, | 19.5 | 13 | |
7. G Veenstra, J Strikwerda, | 22.5 | 14 | |
8. J Hiemstra, R Donath, | 48 | 14 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Veenstra, J Strikwerda, | R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 6 - 3 | 6 - 2 | 4 - 0 |
J Hiemstra, R Donath, | A Kuiper, G.E. Tacoma, | 7 - 6 | 6 - 2 | 4 - 0 |
M Koekebakker, R Lockhorst, | W Van der Goot, E. Veenema, | - | - | - |
E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 6 - 1 | 6 - 3 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Koekebakker, R Lockhorst, | A Kuiper, G.E. Tacoma, | 1 - 6 | 5 - 4 | 1 - 3 |
G Veenstra, J Strikwerda, | A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 6 - 4 | 0 - 6 | 2 - 2 |
E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 6 - 3 | 5 - 5 | 3.5 - 0.5 |
J Hiemstra, R Donath, | W Van der Goot, E. Veenema, | 7 - 6 | 4 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | W Van der Goot, E. Veenema, | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 0 |
M Koekebakker, R Lockhorst, | A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 6 - 3 | 6 - 5 | 4 - 0 |
G Veenstra, J Strikwerda, | A Kuiper, G.E. Tacoma, | 1 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
J Hiemstra, R Donath, | R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | A Kuiper, G.E. Tacoma, | 3 - 6 | 6 - 1 | 2 - 2 |
R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | W Van der Goot, E. Veenema, | 5 - 7 | 3 - 2 | 1 - 3 |
J Hiemstra, R Donath, | A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 7 - 5 | 3 - 5 | 2.5 - 1.5 |
G Veenstra, J Strikwerda, | M Koekebakker, R Lockhorst, | 6 - 4 | 5 - 7 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Koekebakker, R Lockhorst, | R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 6 - 3 | 3 - 6 | 2 - 2 |
J Hiemstra, R Donath, | E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 7 - 5 | 6 - 4 | 4 - 0 |
G Veenstra, J Strikwerda, | W Van der Goot, E. Veenema, | 5 - 7 | 6 - 2 | 2 - 2 |
A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | A Kuiper, G.E. Tacoma, | 7 - 5 | 5 - 5 | 3.5 - 0.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | W Van der Goot, E. Veenema, | 6 - 4 | 4 - 3 | 4 - 0 |
R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | A Kuiper, G.E. Tacoma, | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
J Hiemstra, R Donath, | M Koekebakker, R Lockhorst, | 6 - 4 | 6 - 3 | 4 - 0 |
G Veenstra, J Strikwerda, | E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 3 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Hiemstra, R Donath, | G Veenstra, J Strikwerda, | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 0 |
M Koekebakker, R Lockhorst, | E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 3 - 6 | 6 - 7 | 0 - 4 |
A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 6 - 1 | 6 - 2 | 4 - 0 |
W Van der Goot, E. Veenema, | A Kuiper, G.E. Tacoma, | 6 - 2 | 6 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 3 - 6 | 4 - 6 | 0 - 4 |
W Van der Goot, E. Veenema, | M Koekebakker, R Lockhorst, | 6 - 7 | 2 - 0 | 2 - 2 |
A Kuiper, G.E. Tacoma, | J Hiemstra, R Donath, | 7 - 5 | 3 - 4 | 3 - 1 |
R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | G Veenstra, J Strikwerda, | 6 - 4 | 3 - 6 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W Van der Goot, E. Veenema, | J Hiemstra, R Donath, | 3 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 1 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | G Veenstra, J Strikwerda, | 6 - 4 | 6 - 0 | 4 - 0 |
A Kuiper, G.E. Tacoma, | M Koekebakker, R Lockhorst, | 6 - 4 | 3 - 6 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | J Hiemstra, R Donath, | 6 - 3 | 2 - 6 | 2 - 2 |
A Kuiper, G.E. Tacoma, | G Veenstra, J Strikwerda, | 7 - 6 | 1 - 4 | 2 - 2 |
A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | M Koekebakker, R Lockhorst, | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 0 |
W Van der Goot, E. Veenema, | E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 3 - 6 | 4 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Koekebakker, R Lockhorst, | G Veenstra, J Strikwerda, | 6 - 7 | 2 - 4 | 0 - 4 |
A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | J Hiemstra, R Donath, | 5 - 7 | 4 - 3 | 1 - 3 |
W Van der Goot, E. Veenema, | R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 6 - 4 | 6 - 1 | 4 - 0 |
A Kuiper, G.E. Tacoma, | E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Kuiper, G.E. Tacoma, | A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 6 - 1 | 2 - 6 | 2 - 2 |
W Van der Goot, E. Veenema, | G Veenstra, J Strikwerda, | 7 - 6 | 3 - 3 | 3.5 - 0.5 |
E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | J Hiemstra, R Donath, | 1 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | M Koekebakker, R Lockhorst, | 7 - 6 | 1 - 3 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | G Veenstra, J Strikwerda, | - | - | 0 - 4 |
M Koekebakker, R Lockhorst, | J Hiemstra, R Donath, | 6 - 7 | 3 - 3 | 0.5 - 3.5 |
A Kuiper, G.E. Tacoma, | R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 5 - 7 | 6 - 2 | 2 - 2 |
W Van der Goot, E. Veenema, | A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 7 - 5 | 2 - 5 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Kuiper, G.E. Tacoma, | W Van der Goot, E. Veenema, | 6 - 4 | 6 - 3 | 4 - 0 |
R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 2 - 6 | 6 - 3 | 2 - 2 |
E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | M Koekebakker, R Lockhorst, | 3 - 6 | 4 - 6 | 0 - 4 |
G Veenstra, J Strikwerda, | J Hiemstra, R Donath, | 4 - 6 | 4 - 6 | 0 - 4 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. A Kuiper, G.E. Tacoma, | 32.5 | 14 | |
2. W Van der Goot, E. Veenema, | 20.5 | 13 | |
3. R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, | 13.5 | 14 | |
4. A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, | 30 | 14 | |
5. E E de Vries / N Weijer, J Wierda, | 33.5 | 14 | |
6. M Koekebakker, R Lockhorst, | 19.5 | 13 | |
7. G Veenstra, J Strikwerda, | 22.5 | 14 | |
8. J Hiemstra, R Donath, | 48 | 14 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
18-09-2021 | 17:00 - !8:15 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
02-10-2021 | 15:45 - 17:00 | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
16-10-2021 | 17:00 - 18:15 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
30-10-2021 | 14:30 - 15:45 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
13-11-2021 | 15:45 - 17:00 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
04-12-2021 | 17:00 - 18:15 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
18-12-2021 | 14:30 - 15:45 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
15-01-2022 | 15:45 - 17:00 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
22-01-2022 | - | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
05-02-2022 | 14:30 - 15:45 | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
19-02-2022 | 15:45 - 17:00 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
05-03-2022 | 17:00 - 18:15 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
12-03-2022 | 14:30 - 15:45 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
02-04-2022 | 15.45 - 17:00 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.