TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J. Haringsma, A. Weerman, | 0 | ||
2. A Wessels, A de Boer, | 0 | ||
3. J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | 0 | ||
4. W Toornstra, A Toornstra, | 0 | ||
5. M Banning, J Blom, | 0 | ||
6. O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | 0 | ||
7. R de Vries, J. Tamminga, | 0 | ||
8. R de Jong, M Damstra, | 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R de Vries, J. Tamminga, | J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | - | - | - |
R de Jong, M Damstra, | J. Haringsma, A. Weerman, | - | - | - |
O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | A Wessels, A de Boer, | - | - | - |
M Banning, J Blom, | W Toornstra, A Toornstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | J. Haringsma, A. Weerman, | - | - | - |
R de Vries, J. Tamminga, | W Toornstra, A Toornstra, | - | - | - |
M Banning, J Blom, | J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | - | - | - |
R de Jong, M Damstra, | A Wessels, A de Boer, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Banning, J Blom, | A Wessels, A de Boer, | - | - | - |
O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | W Toornstra, A Toornstra, | - | - | - |
R de Vries, J. Tamminga, | J. Haringsma, A. Weerman, | - | - | - |
R de Jong, M Damstra, | J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Banning, J Blom, | J. Haringsma, A. Weerman, | - | - | - |
J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | A Wessels, A de Boer, | - | - | - |
R de Jong, M Damstra, | W Toornstra, A Toornstra, | - | - | - |
R de Vries, J. Tamminga, | O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | - | - | - |
R de Jong, M Damstra, | M Banning, J Blom, | - | - | - |
R de Vries, J. Tamminga, | A Wessels, A de Boer, | - | - | - |
W Toornstra, A Toornstra, | J. Haringsma, A. Weerman, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W Toornstra, A Toornstra, | A Wessels, A de Boer, | - | - | - |
J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | J. Haringsma, A. Weerman, | - | - | - |
R de Jong, M Damstra, | O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | - | - | - |
R de Vries, J. Tamminga, | M Banning, J Blom, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R de Jong, M Damstra, | R de Vries, J. Tamminga, | - | - | - |
O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | M Banning, J Blom, | - | - | - |
W Toornstra, A Toornstra, | J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | - | - | - |
A Wessels, A de Boer, | J. Haringsma, A. Weerman, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W Toornstra, A Toornstra, | M Banning, J Blom, | - | - | - |
A Wessels, A de Boer, | O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | - | - | - |
J. Haringsma, A. Weerman, | R de Jong, M Damstra, | - | - | - |
J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | R de Vries, J. Tamminga, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A Wessels, A de Boer, | R de Jong, M Damstra, | - | - | - |
J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | M Banning, J Blom, | - | - | - |
W Toornstra, A Toornstra, | R de Vries, J. Tamminga, | - | - | - |
J. Haringsma, A. Weerman, | O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | R de Jong, M Damstra, | - | - | - |
J. Haringsma, A. Weerman, | R de Vries, J. Tamminga, | - | - | - |
W Toornstra, A Toornstra, | O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | - | - | - |
A Wessels, A de Boer, | M Banning, J Blom, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | R de Vries, J. Tamminga, | - | - | - |
W Toornstra, A Toornstra, | R de Jong, M Damstra, | - | - | - |
A Wessels, A de Boer, | J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | - | - | - |
J. Haringsma, A. Weerman, | M Banning, J Blom, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J. Haringsma, A. Weerman, | W Toornstra, A Toornstra, | - | - | - |
A Wessels, A de Boer, | R de Vries, J. Tamminga, | - | - | - |
M Banning, J Blom, | R de Jong, M Damstra, | - | - | - |
J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J. Haringsma, A. Weerman, | A Wessels, A de Boer, | - | - | - |
J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | W Toornstra, A Toornstra, | - | - | - |
M Banning, J Blom, | O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | - | - | - |
R de Vries, J. Tamminga, | R de Jong, M Damstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J. Haringsma, A. Weerman, | A Wessels, A de Boer, | - | - | - |
J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | W Toornstra, A Toornstra, | - | - | - |
M Banning, J Blom, | O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | - | - | - |
R de Vries, J. Tamminga, | R de Jong, M Damstra, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J. Haringsma, A. Weerman, | 0 | ||
2. A Wessels, A de Boer, | 0 | ||
3. J van der Heide, C. Wartena, D. Lepstra, | 0 | ||
4. W Toornstra, A Toornstra, | 0 | ||
5. M Banning, J Blom, | 0 | ||
6. O Yntema, G van der Meulen, C Lindeboom, | 0 | ||
7. R de Vries, J. Tamminga, | 0 | ||
8. R de Jong, M Damstra, | 0 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | 15:45 uur - 17:00 uur | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
07-10-2023 | 17:00 uur - 18:15 uur | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
21-10-2023 | 14:30 uur - 15:45 uur | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
04-11-2023 | 15:45 uur - 17:00 uur | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
18-11-2023 | 17:00 uur - 18:15 uur | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
09-12-2023 | 14:30 uur - 15:45 uur | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
23-12-2023 | 15:45 uur - 17:00 uur | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
06-01-2024 | 17:00 uur - 18:15 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
20-01-2024 | 14:30 uur - 15:45 uur | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
03-02-2024 | 15:45 uur - 17.00 uur | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
17-02-2024 | 17:00 uur - 18:15 uur | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
02-03-2024 | 14:30 uur - 15:45 uur | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
16-03-2024 | 15:45 uur - 17:00 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
30-03-2024 | 17:00 uur - 18:15 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.