TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. H Nijland, C. de Jong, | 13 | 4 | |
2. W Hazelaar, P Huisman, | 5.5 | 4 | |
3. H Frank, M Tognini, | 17 | 5 | |
4. J.A van Ruiten, K Riemersma, | 2 | 2 | |
5. H Sybrandy, M. Jansen, | 2 | 4 | |
6. S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | 5.5 | 3 | |
7. E. de Jong, E. van der Lei, | 5 | 4 | |
8. O Ruiter, E Londema, | 10 | 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E. de Jong, E. van der Lei, | H Frank, M Tognini, | 2 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
O Ruiter, E Londema, | H Nijland, C. de Jong, | 6 - 7 | 3 - 0 | 2 - 2 |
S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | W Hazelaar, P Huisman, | 7 - 6 | 4 - 4 | 3.5 - 0.5 |
H Sybrandy, M. Jansen, | J.A van Ruiten, K Riemersma, | 6 - 3 | 3 - 6 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | H Nijland, C. de Jong, | - | - | - |
E. de Jong, E. van der Lei, | J.A van Ruiten, K Riemersma, | - | - | - |
H Sybrandy, M. Jansen, | H Frank, M Tognini, | 2 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
O Ruiter, E Londema, | W Hazelaar, P Huisman, | 6 - 3 | 3 - 1 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Sybrandy, M. Jansen, | W Hazelaar, P Huisman, | - | - | - |
S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | J.A van Ruiten, K Riemersma, | - | - | - |
E. de Jong, E. van der Lei, | H Nijland, C. de Jong, | 3 - 6 | 5 - 4 | 1 - 3 |
O Ruiter, E Londema, | H Frank, M Tognini, | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Sybrandy, M. Jansen, | H Nijland, C. de Jong, | 3 - 6 | 3 - 5 | 0 - 4 |
H Frank, M Tognini, | W Hazelaar, P Huisman, | 5 - 7 | 3 - 2 | 1 - 3 |
O Ruiter, E Londema, | J.A van Ruiten, K Riemersma, | - | - | - |
E. de Jong, E. van der Lei, | S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | 3 - 6 | 6 - 0 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | H Frank, M Tognini, | 2 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
O Ruiter, E Londema, | H Sybrandy, M. Jansen, | 6 - 0 | 6 - 1 | 4 - 0 |
E. de Jong, E. van der Lei, | W Hazelaar, P Huisman, | 6 - 2 | 2 - 6 | 2 - 2 |
J.A van Ruiten, K Riemersma, | H Nijland, C. de Jong, | 3 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J.A van Ruiten, K Riemersma, | W Hazelaar, P Huisman, | - | - | - |
H Frank, M Tognini, | H Nijland, C. de Jong, | - | - | - |
O Ruiter, E Londema, | S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | - | - | - |
E. de Jong, E. van der Lei, | H Sybrandy, M. Jansen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
O Ruiter, E Londema, | E. de Jong, E. van der Lei, | - | - | - |
S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | H Sybrandy, M. Jansen, | - | - | - |
J.A van Ruiten, K Riemersma, | H Frank, M Tognini, | - | - | - |
W Hazelaar, P Huisman, | H Nijland, C. de Jong, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J.A van Ruiten, K Riemersma, | H Sybrandy, M. Jansen, | - | - | - |
W Hazelaar, P Huisman, | S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | - | - | - |
H Nijland, C. de Jong, | O Ruiter, E Londema, | - | - | - |
H Frank, M Tognini, | E. de Jong, E. van der Lei, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W Hazelaar, P Huisman, | O Ruiter, E Londema, | - | - | - |
H Frank, M Tognini, | H Sybrandy, M. Jansen, | - | - | - |
J.A van Ruiten, K Riemersma, | E. de Jong, E. van der Lei, | - | - | - |
H Nijland, C. de Jong, | S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Frank, M Tognini, | O Ruiter, E Londema, | - | - | - |
H Nijland, C. de Jong, | E. de Jong, E. van der Lei, | - | - | - |
J.A van Ruiten, K Riemersma, | S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | - | - | - |
W Hazelaar, P Huisman, | H Sybrandy, M. Jansen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | E. de Jong, E. van der Lei, | - | - | - |
J.A van Ruiten, K Riemersma, | O Ruiter, E Londema, | - | - | - |
W Hazelaar, P Huisman, | H Frank, M Tognini, | - | - | - |
H Nijland, C. de Jong, | H Sybrandy, M. Jansen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Nijland, C. de Jong, | J.A van Ruiten, K Riemersma, | - | - | - |
W Hazelaar, P Huisman, | E. de Jong, E. van der Lei, | - | - | - |
H Sybrandy, M. Jansen, | O Ruiter, E Londema, | - | - | - |
H Frank, M Tognini, | S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Sybrandy, M. Jansen, | E. de Jong, E. van der Lei, | - | - | - |
S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | O Ruiter, E Londema, | - | - | - |
H Nijland, C. de Jong, | H Frank, M Tognini, | - | - | - |
W Hazelaar, P Huisman, | J.A van Ruiten, K Riemersma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Nijland, C. de Jong, | W Hazelaar, P Huisman, | - | - | - |
H Frank, M Tognini, | J.A van Ruiten, K Riemersma, | - | - | - |
H Sybrandy, M. Jansen, | S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | - | - | - |
E. de Jong, E. van der Lei, | O Ruiter, E Londema, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. H Nijland, C. de Jong, | 13 | 4 | |
2. W Hazelaar, P Huisman, | 5.5 | 4 | |
3. H Frank, M Tognini, | 17 | 5 | |
4. J.A van Ruiten, K Riemersma, | 2 | 2 | |
5. H Sybrandy, M. Jansen, | 2 | 4 | |
6. S. Gerlofs, K.J. Kooistra, | 5.5 | 3 | |
7. E. de Jong, E. van der Lei, | 5 | 4 | |
8. O Ruiter, E Londema, | 10 | 4 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
16-09-2023 | 17;00 uur - 18;15 uur | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
30-09-2023 | 14;30 uur - 15;45 uur | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
14-10-2023 | 15;45 uur - 17;00 uur | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
28-10-2023 | 17;00 uur - 18;15 uur | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
11-11-2023 | 14;30 uur - 15;45 uur | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
02-12-2023 | 15;45 uur - 17;00 uur | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
16-12-2023 | 17;00 uur - 18;15 uur | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
30-12-2023 | 14;30 uur - 15;45 uur | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
13-01-2024 | 15;45 uur - 17;00 uur | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
27-01-2024 | 17;00 uur - 18;15 uur | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
10-02-2024 | 14;30 uur - 15;45 uur | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
24-02-2024 | 15;45 uur - 17;00 uur | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
09-03-2024 | 17;00 uur - 18;15 uur | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
30-03-2024 | 14;30 uur - 15;45 uur | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.