Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. H Nijland, C. de Jong, 30.5 12
2. W Hazelaar, P Huisman, 36.5 13
3. H Frank, M Tognini, 41.5 13
4. J.A van Ruiten, K Riemersma, 8.5 11
5. H Sybrandy, M. Jansen, 5 9
6. S. Gerlofs, K.J. Kooistra, 20.5 12
7. E. de Jong, E. van der Lei, 27 12
8. O Ruiter, E Londema, 14.5 10

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. H Nijland, C. de Jong, 30.5 12
2. W Hazelaar, P Huisman, 36.5 13
3. H Frank, M Tognini, 41.5 13
4. J.A van Ruiten, K Riemersma, 8.5 11
5. H Sybrandy, M. Jansen, 5 9
6. S. Gerlofs, K.J. Kooistra, 20.5 12
7. E. de Jong, E. van der Lei, 27 12
8. O Ruiter, E Londema, 14.5 10

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
16-09-2023 17;00 uur - 18;15 uur 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
30-09-2023 14;30 uur - 15;45 uur 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
14-10-2023 15;45 uur - 17;00 uur 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
28-10-2023 17;00 uur - 18;15 uur 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
11-11-2023 14;30 uur - 15;45 uur 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
02-12-2023 15;45 uur - 17;00 uur 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
16-12-2023 17;00 uur - 18;15 uur 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
30-12-2023 14;30 uur - 15;45 uur 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
13-01-2024 15;45 uur - 17;00 uur 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
27-01-2024 17;00 uur - 18;15 uur 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
10-02-2024 14;30 uur - 15;45 uur 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
24-02-2024 15;45 uur - 17;00 uur 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
09-03-2024 17;00 uur - 18;15 uur 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
30-03-2024 14;30 uur - 15;45 uur 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement