Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. A. Rinzema, N. Rinzema, 36 12
2. J Jansen, H. Teerenstra, 10 9
3. H Nijland, C. de Jong, 18.5 14
4. W Hazelaar, P Huisman, 9.5 11
5. W Nieuwenhuis, B. Ringnalda, 44 12
6. H Frank, M Tognini, 18 10
7.
8.

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. A. Rinzema, N. Rinzema, 36 12
2. J Jansen, H. Teerenstra, 10 9
3. H Nijland, C. de Jong, 18.5 14
4. W Hazelaar, P Huisman, 9.5 11
5. W Nieuwenhuis, B. Ringnalda, 44 12
6. H Frank, M Tognini, 18 10
7.
8.

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
10-09-2022 17:00 - 18:15 1 - 3 6 - 2 5 - 4 -
24-09-2022 14:30 - 15:45 6 - 1 2 - 4 5 - 3 -
08-10-2022 15:45 - 17:00 5 - 2 6 - 3 4 - 1 -
29-10-2022 15:45 - 17:00 5 - 1 3 - 2 6 - 4 -
05-11-2022 14:30 - 15:45 5 - 6 3 - 4 1 - 2 -
19-11-2022 17:00 - 18:15 5 - 4 3 - 1 6 - 2 -
10-12-2022 14:30 - 15:45 5 - 3 6 - 1 2 - 4 -
07-01-2023 15:45 - 17:00 4 - 1 6 - 3 5 - 2 -
21-01-2023 17:00 - 18:15 3 - 2 6 - 4 1 - 5 -
04-02-2023 14:30 - 15:45 6 - 5 2 - 1 4 - 3 -
18-02-2023 15:45 - 17:00 3 - 1 2 - 6 4 - 5 -
04-03-2023 17:00 - 18:15 2 - 4 3 - 5 1 - 6 -
11-03-2023 14:30 - 15:45 3 - 6 2 - 5 1 - 4 -
01-04-2023 12:00 - 13:15 1 - 5 4 - 6 2 - 3 -

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement