TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. L Sijtsma, S. Stiensma, | 14.5 | 7 | |
2. G Buter, J. Buter, | 8 | 5 | |
3. J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | 0 | 5 | |
4. W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | 2 | 4 | |
5. E Visser, O.J Lindeboom, | 23 | 7 | |
6. R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | 0 | ||
7. H Hoekstra, | 6 | 3 | |
8. E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | 22.5 | 7 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Hoekstra, | J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | - | - | 4 - 0 |
E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | L Sijtsma, S. Stiensma, | 7 - 6 | 3 - 2 | 4 - 0 |
R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | G Buter, J. Buter, | - | - | - |
E Visser, O.J Lindeboom, | W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | L Sijtsma, S. Stiensma, | - | - | - |
H Hoekstra, | W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | - | - | - |
E Visser, O.J Lindeboom, | J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | 6 - 2 | 7 - 5 | 4 - 0 |
E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | G Buter, J. Buter, | 7 - 5 | 6 - 2 | 4 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E Visser, O.J Lindeboom, | G Buter, J. Buter, | 6 - 2 | 6 - 2 | 4 - 0 |
R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | - | - | - |
H Hoekstra, | L Sijtsma, S. Stiensma, | 6 - 4 | 2 - 6 | 2 - 2 |
E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E Visser, O.J Lindeboom, | L Sijtsma, S. Stiensma, | 6 - 4 | 5 - 5 | 3.5 - 0.5 |
J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | G Buter, J. Buter, | 4 - 6 | 1 - 6 | 0 - 4 |
E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 0 |
H Hoekstra, | R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | - | - | - |
E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | E Visser, O.J Lindeboom, | 5 - 7 | 6 - 2 | 2 - 2 |
H Hoekstra, | G Buter, J. Buter, | - | - | - |
W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | L Sijtsma, S. Stiensma, | 6 - 3 | 3 - 6 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | G Buter, J. Buter, | - | - | - |
J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | L Sijtsma, S. Stiensma, | 4 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 |
E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | - | - | - |
H Hoekstra, | E Visser, O.J Lindeboom, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | H Hoekstra, | - | - | - |
R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | E Visser, O.J Lindeboom, | - | - | - |
W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | - | - | - |
G Buter, J. Buter, | L Sijtsma, S. Stiensma, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | E Visser, O.J Lindeboom, | - | - | - |
G Buter, J. Buter, | R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | - | - | - |
L Sijtsma, S. Stiensma, | E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | - | - | - |
J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | H Hoekstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Buter, J. Buter, | E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | - | - | - |
J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | E Visser, O.J Lindeboom, | - | - | - |
W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | H Hoekstra, | - | - | - |
L Sijtsma, S. Stiensma, | R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | 1 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
L Sijtsma, S. Stiensma, | H Hoekstra, | - | - | - |
W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | - | - | - |
G Buter, J. Buter, | E Visser, O.J Lindeboom, | 3 - 6 | 2 - 6 | 0 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | H Hoekstra, | - | - | - |
W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | 2 - 6 | 3 - 6 | 0 - 4 |
G Buter, J. Buter, | J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | - | - | - |
L Sijtsma, S. Stiensma, | E Visser, O.J Lindeboom, | 3 - 6 | 6 - 2 | 2 - 2 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L Sijtsma, S. Stiensma, | W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | 6 - 3 | 6 - 3 | 4 - 0 |
G Buter, J. Buter, | H Hoekstra, | 6 - 4 | 5 - 2 | 4 - 0 |
E Visser, O.J Lindeboom, | E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | 7 - 6 | 3 - 3 | 3.5 - 0.5 |
J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E Visser, O.J Lindeboom, | H Hoekstra, | - | - | - |
R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | - | - | - |
L Sijtsma, S. Stiensma, | J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | - | - | - |
G Buter, J. Buter, | W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L Sijtsma, S. Stiensma, | G Buter, J. Buter, | - | - | - |
J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | - | - | - |
E Visser, O.J Lindeboom, | R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | - | - | - |
H Hoekstra, | E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. L Sijtsma, S. Stiensma, | 14.5 | 7 | |
2. G Buter, J. Buter, | 8 | 5 | |
3. J van der Horst, J Boonstra, R. Dam, | 0 | 5 | |
4. W de Boer, T de Vries, D Rijpkema, | 2 | 4 | |
5. E Visser, O.J Lindeboom, | 23 | 7 | |
6. R Stuurman, D Penalver, J Jansen, | 0 | ||
7. H Hoekstra, | 6 | 3 | |
8. E van der Veen, G. Schomaker, S. van der Steen, | 22.5 | 7 |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
11-09-2021 | 18:18 - 19:30 | 7 - 3 | 8 - 1 | 6 - 2 | 5 - 4 |
25-09-2021 | 18:15 - 19:30 | 6 - 1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 8 - 2 |
09-10-2021 | 18:15 - 19:30 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 |
23-10-2021 | 18:15 - 19:30 | 5 - 1 | 3 - 2 | 8 - 4 | 7 - 6 |
06-11-2021 | 18:15 - 19:30 | 6 - 3 | 8 - 5 | 7 - 2 | 4 - 1 |
20-11-2021 | 18:15 - 19:30 | 4 - 2 | 3 - 1 | 8 - 6 | 7 - 5 |
04-12-2021 | 18:15 - 19:30 | 8 - 7 | 6 - 5 | 4 - 3 | 2 - 1 |
18-12-2021 | 18:15 - 19:30 | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 8 | 3 - 7 |
15-01-2022 | 18:15 - 19:30 | 2 - 8 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 6 |
29-01-2022 | 18:15 - 19:30 | 3 - 8 | 1 - 7 | 4 - 6 | 2 - 5 |
12-02-2022 | 18:15 - 19:30 | 6 - 7 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 |
26-02-2022 | 18:15 - 19:30 | 1 - 4 | 2 - 7 | 5 - 8 | 3 - 6 |
12-03-2022 | 18:15 - 19:30 | 5 - 7 | 6 - 8 | 1 - 3 | 2 - 4 |
02-04-2022 | 17:00 - 18:15 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.