TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Buter, G Buter, | 8 | 2 | |
2. W de Boer, J Boonstra, | 0 | 1 | |
3. H Hoekstra, H Frank, | 4 | 1 | |
4. G Schomaker, E van der Veen, | 4 | 2 | |
5. E. Dijkstra, D. Dijkstra, | 0 | ||
6. A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | 0 | 2 | |
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Buter, G Buter, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | 4 - 0 |
W de Boer, J Boonstra, | E. Dijkstra, D. Dijkstra, | - | - | - |
H Hoekstra, H Frank, | G Schomaker, E van der Veen, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Buter, G Buter, | E. Dijkstra, D. Dijkstra, | - | - | - |
H Hoekstra, H Frank, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | 4 - 0 |
W de Boer, J Boonstra, | G Schomaker, E van der Veen, | - | - | 0 - 4 |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W de Boer, J Boonstra, | H Hoekstra, H Frank, | - | - | - |
J Buter, G Buter, | G Schomaker, E van der Veen, | - | - | 4 - 0 |
E. Dijkstra, D. Dijkstra, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Schomaker, E van der Veen, | E. Dijkstra, D. Dijkstra, | - | - | - |
W de Boer, J Boonstra, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | - |
J Buter, G Buter, | H Hoekstra, H Frank, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
G Schomaker, E van der Veen, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | - |
H Hoekstra, H Frank, | E. Dijkstra, D. Dijkstra, | - | - | - |
J Buter, G Buter, | W de Boer, J Boonstra, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E. Dijkstra, D. Dijkstra, | W de Boer, J Boonstra, | - | - | - |
A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | J Buter, G Buter, | - | - | - |
G Schomaker, E van der Veen, | H Hoekstra, H Frank, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E. Dijkstra, D. Dijkstra, | J Buter, G Buter, | - | - | - |
G Schomaker, E van der Veen, | W de Boer, J Boonstra, | - | - | - |
A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | H Hoekstra, H Frank, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Hoekstra, H Frank, | W de Boer, J Boonstra, | - | - | - |
A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | E. Dijkstra, D. Dijkstra, | - | - | - |
G Schomaker, E van der Veen, | J Buter, G Buter, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Hoekstra, H Frank, | J Buter, G Buter, | - | - | - |
E. Dijkstra, D. Dijkstra, | G Schomaker, E van der Veen, | - | - | - |
A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | W de Boer, J Boonstra, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | G Schomaker, E van der Veen, | - | - | - |
W de Boer, J Boonstra, | J Buter, G Buter, | - | - | - |
E. Dijkstra, D. Dijkstra, | H Hoekstra, H Frank, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
H Hoekstra, H Frank, | G Schomaker, E van der Veen, | - | - | - |
J Buter, G Buter, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | - |
W de Boer, J Boonstra, | E. Dijkstra, D. Dijkstra, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
W de Boer, J Boonstra, | G Schomaker, E van der Veen, | - | - | - |
J Buter, G Buter, | E. Dijkstra, D. Dijkstra, | - | - | - |
H Hoekstra, H Frank, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
E. Dijkstra, D. Dijkstra, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | - |
W de Boer, J Boonstra, | H Hoekstra, H Frank, | - | - | - |
J Buter, G Buter, | G Schomaker, E van der Veen, | - | - | - |
- | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Buter, G Buter, | H Hoekstra, H Frank, | - | - | - |
G Schomaker, E van der Veen, | E. Dijkstra, D. Dijkstra, | - | - | - |
W de Boer, J Boonstra, | A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | - | - | - |
- | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Buter, G Buter, | 8 | 2 | |
2. W de Boer, J Boonstra, | 0 | 1 | |
3. H Hoekstra, H Frank, | 4 | 1 | |
4. G Schomaker, E van der Veen, | 4 | 2 | |
5. E. Dijkstra, D. Dijkstra, | 0 | ||
6. A van der Steen, D Rijpkema, F. de Jong, | 0 | 2 | |
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
16-09-2023 | 18:15 uur - | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 | - |
30-09-2023 | 18:15 uur - | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 - 4 | - |
14-10-2023 | 18:15 uur - | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 - 6 | - |
28-10-2023 | 18:15 uur - | 4 - 5 | 2 - 6 | 1 - 3 | - |
11-11-2023 | 18:15 uur - | 4 - 6 | 3 - 5 | 1 - 2 | - |
02-12-2023 | 18:15 uur - | 5 - 2 | 6 - 1 | 4 - 3 | - |
16-12-2023 | 18:15 uur - | 5 - 1 | 4 - 2 | 6 - 3 | - |
30-12-2023 | 18:15 uur - | 3 - 2 | 6 - 5 | 4 - 1 | - |
13-01-2024 | 18:15 uur - | 3 - 1 | 5 - 4 | 6 - 2 | - |
27-01-2024 | 18:15 uur - | 6 - 4 | 2 - 1 | 5 - 3 | - |
10-02-2024 | 18:15 uur - | 3 - 4 | 1 - 6 | 2 - 5 | - |
24-02-2024 | 18:15 uur - | 2 - 4 | 1 - 5 | 3 - 6 | - |
09-03-2024 | 18:15 uur - | 5 - 6 | 2 - 3 | 1 - 4 | - |
30-03-2024 | 18:15 uur - | 1 - 3 | 4 - 5 | 2 - 6 | - |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.