TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | 35 | 12 | |
2. C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | 62.5 | 12 | |
3. M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | 38 | 12 | |
4. F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | 56.5 | 12 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | - | - | 7 - 1 |
F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | - | - | 4 - 4 |
M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | - | - | 4 - 4 |
M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | - | - | 8 - 0 |
F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | - | - | 5 - 3 |
C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | - | - | 4 - 4 |
C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | - | - | 8 - 0 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | - | - | 0.5 - 7.5 |
F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | - | - | 3 - 5 |
M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | - | - | 2 - 6 |
M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | - | - | 3 - 5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | - | - | 4 - 4 |
C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | - | - | 5 - 3 |
B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | - | - | 2 - 6 |
B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | - | - | 3 - 5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | - | - | 1 - 7 |
B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | - | - | 1 - 7 |
M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | - | - | 3 - 5 |
M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | - | - | 4 - 4 |
B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | - | - | 4 - 4 |
C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | - | - | 3 - 5 |
C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | - | - | 4 - 4 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B. Hiemstra, M Eefting, D. v/d Weide, K. Birza, | 35 | 12 | |
2. C Vogelvanger, R van den Akker, J Boot, D Eerdmans, | 62.5 | 12 | |
3. M. Zweers, W.J. Pols, A. van der Wekken, I. Hofland, | 38 | 12 | |
4. F Scheltema, U de Wal, T van der Wekken, J. Haringsma, | 56.5 | 12 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
17-10-2021 | 14.00 - 16.00 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
14-11-2021 | 16.00 - 18.00 | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
12-12-2021 | 12.00 - 14.00 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
16-01-2022 | 14.00 - 16.00 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
13-02-2022 | 16.00 - 18.00 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 |
06-03-2022 | 14.00 - 16.00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.