TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | 16 | 2 | |
2. F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | 7 | 4 | |
3. W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | 17 | 4 | |
4. K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | 8 | 2 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | - | - | - |
K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | - | - | - |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | 4 - 4 |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | 5 - 3 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | 4.5 - 3.5 |
K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | 3.5 - 4.5 |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | - | - | 0 - 8 |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | - | - | 0 - 8 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | - |
K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | - |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | - | - | - |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | - |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | - |
B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | - | - | - |
B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | - |
B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | - | - | - |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | - | - | - |
W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | - |
B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | - | - | - |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | - | - | - |
F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. B. Hiemstra, M Eefting, J. Tamminga, W. Hooghiemstra, | 16 | 2 | |
2. F. Westra-Walda, M. Haitsma, A.M. de Jong, G. Haitsma, | 7 | 4 | |
3. W Huisman, J Vissers, F. Kleinjan, J.W. Attema, | 17 | 4 | |
4. K. Majoor, M. Eekhof, R. Visser, M. Boot, | 8 | 2 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-2023 | 14:00 uur - 16:00 uur | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
19-11-2023 | 16:00 uur - 18:00 uur | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
17-12-2023 | 12:00 uur - 14:00 uur | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
21-01-2024 | 14:00 uur - 16:00 uur | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
11-02-2024 | 16:00 uur - 18:00 uur | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 |
10-03-2024 | 12:00 uur - 14:00 uur | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.