TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | 10.5 | 4 | |
2. L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | 18 | 4 | |
3. K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | 17 | 4 | |
4. B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | 18.5 | 4 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | - | - | 4 - 4 |
B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | - | - | 6 - 2 |
K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | - | - | 3 - 5 |
K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | - | - | 6.5 - 1.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | - | - | 3.5 - 4.5 |
B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | - | - | 5 - 3 |
L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | - | - | 5 - 3 |
L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | - | - | 6.5 - 1.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | - | - | - |
B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | - | - | - |
K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | - | - | - |
K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | - | - | - |
L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | - | - | - |
J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | - | - | - |
J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | - | - | - |
J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | - | - | - |
K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | - | - | - |
K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | - | - | - |
J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | - | - | - |
L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | - | - | - |
L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. J Koopmans, M Slot, L Koopman, D Slot, | 10.5 | 4 | |
2. L de Vries, S Osinga, G Dozeman, A. Osinga, | 18 | 4 | |
3. K Attema, F. Attema, T. Veenstra, T. Veenstra, | 17 | 4 | |
4. B Reekers, B Graafsma, A Reekers, T. Schat, | 18.5 | 4 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
15-10-2023 | 16:00 uur - 18:00 uur | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
12-11-2023 | 12:00 uur - 14:00 uur | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
10-12-2023 | 14:00 uur - 16:00 uur | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
14-01-2024 | 16:00 uur - 18:00 uur | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
04-02-2024 | 12:00 uur - 14:00 uur | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 |
03-03-2024 | 14:00 uur - 16:00 uur | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.