TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | 60 | 10 | |
2. D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | 15.5 | 10 | |
3. J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | 29.5 | 10 | |
4. A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | 51 | 10 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | 2 - 6 |
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | 0 - 8 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | - | - | 6 - 2 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | - | - | 5 - 3 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | - | - | 6 - 2 |
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | - | - | 6 - 2 |
D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | 0 - 8 |
D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | 0.5 - 7.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | - | - | - |
A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | - | - | - |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | - |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | - | - | 3 - 5 |
D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | - | - | 3.5 - 4.5 |
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 2 - 6 |
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 4 - 4 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | - | - | 4.5 - 3.5 |
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | - | - | 8 - 0 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 0.5 - 7.5 |
J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 0.5 - 3.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | - | - | 6 - 2 |
I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | - | - | 6 - 2 |
D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 0 - 8 |
D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | - | - | 0 - 8 |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. I Brattinga, K Remeeus, T Brattinga, H. Teerenstra, | 60 | 10 | |
2. D Penalver, M Feenstra, D Feenstra, M. Perridon, | 15.5 | 10 | |
3. J Jansen, A. Jansen, E. Keuning-Jansen, G. Vervoort, | 29.5 | 10 | |
4. A. Korteweg, N. Abma, T. Breukelaar, M. Graafsma, | 51 | 10 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
30-10-2022 | 12:00 - 14:00 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
20-11-2022 | 14:00 - 16:00 | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
18-12-2022 | 16:00 - 18:00 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
22-01-2023 | 16:00 - 18:00 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
19-02-2023 | 12:00 - 14:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 |
26-03-2023 | 14:00 - 16:00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.