TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | 19 | 8 | |
2. A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | 17.5 | 4 | |
3. H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | 7 | 4 | |
4. M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | 52.5 | 8 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 8 - 0 |
M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 8 - 0 |
H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | - | - | - |
H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | - | - | 5 - 3 |
M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | - | - | 6 - 2 |
A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 3 - 5 |
A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | 5.5 - 2.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | - | - | - |
M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | - | - | - |
H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | - |
H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | - | - | - |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | - | - | - |
A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | - | - | - |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | - | - | 1 - 7 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | - | - | 3.5 - 4.5 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | - | - | 4 - 4 |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | - | - | 3 - 5 |
H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | - | - | 2 - 6 |
H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | - | - | 0 - 8 |
Team | Team | Set 1 | Set 2 | Punten |
---|---|---|---|---|
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | - | - | - |
P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | - | - | - |
A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | - | - | - |
A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | - | - | - |
TEAM | PUNTEN | WEDSTRIJDEN | |
---|---|---|---|
1. P Poiesz, T de Boer, H Jansma, A. Vis, | 19 | 8 | |
2. A. Vis, G. Metz, M. Kroon, J. Metz, | 17.5 | 4 | |
3. H Ellemers, H Bremer, K. Bremer, V. Pfaff, | 7 | 4 | |
4. M Scheper, A Volkers, S Jorna, E Hemmes, | 52.5 | 8 | |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |
DATUM | TIJD | BAAN 1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 |
---|---|---|---|---|---|
24-10-2021 | 14:00 - 16:00 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 |
21-11-2021 | 16:00 - 18:00 | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 |
19-12-2021 | 14:00 - 16:00 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
23-01-2022 | 14:00 - 16:00 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
20-02-2022 | 16:00 - 18:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 |
27-03-2022 | 12:00 - 14:00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 4 |
Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.