Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. A Jansma, D Bouma, 35 14
2. T van der Wekken, A de Jong, 25.5 14
3. J Vink, H Haverkamp, 14.5 14
4. J Harders, V de Jong, 33 14
5. G Brugman, I Faber, 43 14
6. N. Koopmans, E. Breed, 26.5 14
7. E Kaptein, C Wagenaar, M van der Werf, 27 14
8. B Flapper, A. Foekema, 19.5 14

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. A Jansma, D Bouma, 35 14
2. T van der Wekken, A de Jong, 25.5 14
3. J Vink, H Haverkamp, 14.5 14
4. J Harders, V de Jong, 33 14
5. G Brugman, I Faber, 43 14
6. N. Koopmans, E. Breed, 26.5 14
7. E Kaptein, C Wagenaar, M van der Werf, 27 14
8. B Flapper, A. Foekema, 19.5 14

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
21-09-2023 15:30 uur - 16:30 uur 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
05-10-2023 13:30 uur - 14:30 uur 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
19-10-2023 14:30 uur - 15:30 uur 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
02-11-2023 15:30 uur - 16:30 uur 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
16-11-2023 13:30 uur - 14:30 uur 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
30-11-2023 14:30 uur - 15:30 uur 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
14-12-2023 15:30 uur - 16:30 uur 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
04-01-2024 13:30 uur - 14:30 uur 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
18-01-2024 14:30 uur - 15:30 uur 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
01-02-2024 15:30 uur - 16:30 uur 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
15-02-2024 13:30 uur - 14:30 uur 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
29-02-2024 14:30 uur - 15:30 uur 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
14-03-2024 15:30 uur - 16:30 uur 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
28-03-2024 13:30 uur - 14:30 uur 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement