Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. M Nicolai, J Buursma, 40 14
2. A. Amsterdam, A Hanenberg, 42 14
3. M Brink, T. Huitema, 10.5 14
4. T Schultheiss, S de Vries, 17 14
5. B de Jong, J. Miedema, 18.5 13
6. L van der Meulen, F. Franke, 36 13
7.
8.

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. M Nicolai, J Buursma, 40 14
2. A. Amsterdam, A Hanenberg, 42 14
3. M Brink, T. Huitema, 10.5 14
4. T Schultheiss, S de Vries, 17 14
5. B de Jong, J. Miedema, 18.5 13
6. L van der Meulen, F. Franke, 36 13
7.
8.

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
19-09-2023 13:30 uur - 14:30 uur 1 - 6 2 - 5 3 - 4 -
03-10-2023 13:30 uur - 14:30 uur 1 - 5 3 - 6 2 - 4 -
17-10-2023 13:30 uur - 14:30 uuur 2 - 3 1 - 4 5 - 6 -
31-10-2023 13:30 uur - 14:30 uur 4 - 5 2 - 6 1 - 3 -
14-11-2023 13:30 uur - 14:30 uur 4 - 6 3 - 5 1 - 2 -
28-11-2023 13:30 uur - 14:30 uur 5 - 2 6 - 1 4 - 3 -
12-12-2023 13:30 uur - 14:30 uur 5 - 1 4 - 2 6 - 3 -
02-01-2024 13:30 uur - 14:30 uur 3 - 2 6 - 5 4 - 1 -
16-01-2024 13:30 uur - 14:30 uur 3 - 1 5 - 4 6 - 2 -
30-01-2024 13:30 uur - 14:30 uur 6 - 4 2 - 1 5 - 3 -
13-02-2024 13:30 uur - 14:30 uur 3 - 4 1 - 6 2 - 5 -
27-02-2024 13:30 uur - 14:30 uur 2 - 4 1 - 5 3 - 6 -
12-03-2024 13:30 uur - 14:30 uur 5 - 6 2 - 3 1 - 4 -
26-03-2024 13:30 uur - 14:30 uur 1 - 3 4 - 5 2 - 6 -

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement