Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. C van Dijk-Wolff, S Alkema, 22 13
2. L Bleeker, K Wiersma, 19 13
3. T van der Kallen, F Zaagmans, 16.5 12
4. H Alberda, P Brouwer, H. Adema, 42.5 13
5. E Bos, J. Tadema, 19 13
6. H Nagel, P. van Dijk, 32 13
7. F. Vellinga, B. Gielstra, 12 12
8. L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, 41 13

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. C van Dijk-Wolff, S Alkema, 22 13
2. L Bleeker, K Wiersma, 19 13
3. T van der Kallen, F Zaagmans, 16.5 12
4. H Alberda, P Brouwer, H. Adema, 42.5 13
5. E Bos, J. Tadema, 19 13
6. H Nagel, P. van Dijk, 32 13
7. F. Vellinga, B. Gielstra, 12 12
8. L Potijk, J. de Boer, L. Schuiing, 41 13

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
14-09-2023 13;30 - 14;30 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
28-09-2023 14;30 - 15;30 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
12-10-2023 13;30 - 14;30 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
26-10-2023 14;30 - 15;30 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
09-11-2023 13;30 - 14;30 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
23-11-2023 14;30 - 15;30 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
07-12-2023 13;30 - 14;30 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
21-12-2023 14;30 - 15;30 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
11-01-2024 13;30 - 14;30 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
25-01-2024 14;30 - 15;30 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
08-02-2024 13;30 - 14;30 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
22-02-2024 14;30 - 15;30 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
07-03-2024 13;30 - 14;30 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
21-03-2024 14;30 - 15;30 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement