Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. J.A van Ruiten, K Riemersma, 39.5 12
2. E. de Jong, E. van der Lei, 13.5 8
3. H Sybrandy, M. Jansen, 30 12
4. O Ruiter, E Londema, 15 6
5. E. Dijkstra, D. Dijkstra, 17 6
6. S. Gerlofs, K.J. Kooistra, 29 12
7. N. van der Berg, H. Veeman, 4 11
8. J. Schraal, M. Monsma, 4 9

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. J.A van Ruiten, K Riemersma, 39.5 12
2. E. de Jong, E. van der Lei, 13.5 8
3. H Sybrandy, M. Jansen, 30 12
4. O Ruiter, E Londema, 15 6
5. E. Dijkstra, D. Dijkstra, 17 6
6. S. Gerlofs, K.J. Kooistra, 29 12
7. N. van der Berg, H. Veeman, 4 11
8. J. Schraal, M. Monsma, 4 9

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
10-09-2022 - 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
24-09-2022 - 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
08-10-2022 - 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
22-10-2022 - 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
12-11-2022 - 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
19-11-2022 - 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
10-12-2022 - 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
07-01-2023 - 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
21-01-2023 - 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
04-02-2023 - 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
18-02-2023 - 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
04-03-2023 - 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
25-03-2023 13:15 - 14:30 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
01-04-2023 - 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement